廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.21今日匯率查詢(xún)
2019-08-21 11:21 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8977 | 0.8904 | 0.9013 | 0.9013 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8711 | 0.8424 | 0.8746 | 0.8746 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0404 | 6.9837 | 7.0688 | 7.0688 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.7975 | 7.5509 | 7.8601 | 7.8601 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0762 | 4.9157 | 5.117 | 5.117 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065972 | 0.063886 | 0.066502 | 0.066502 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5507 | 8.2803 | 8.6194 | 8.6194 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2795 | 5.1126 | 5.322 | 5.322 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7643 | 4.6137 | 4.8026 | 4.8026 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.179 | 6.9519 | 7.2366 | 7.2366 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7256 | 0.7027 | 0.7315 | 0.7315 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0458 | 1.0127 | 1.0542 | 1.0542 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.782 | 0.7572 | 0.7883 | 0.7883 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5037 | 4.3612 | 4.5398 | 4.5398 | 08-21 11:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.21今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.20今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.19今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行網(wǎng)上銀行支付限額怎么更改?3種更改方式
- 廣發(fā)銀行信用卡額度查詢(xún)方法匯總
- 廣發(fā)銀行信用卡額度提升方法 廣發(fā)銀行信用卡怎么
- 廣發(fā)銀行信用卡額度降低怎么回事?主要原因有3個(gè)
- 廣發(fā)銀行信用卡怎么激活?廣發(fā)銀行信用卡激活方式
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)信用卡怎么提額?具體的提額方式
官方微信

廣發(fā)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
