廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢
2019-08-16 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8959 | 0.8887 | 0.8995 | 0.8995 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8701 | 0.8414 | 0.8736 | 0.8736 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0256 | 6.9691 | 7.054 | 7.054 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.7818 | 7.5357 | 7.8443 | 7.8443 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0463 | 4.8867 | 5.0868 | 5.0868 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066057 | 0.063968 | 0.066588 | 0.066588 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4746 | 8.2065 | 8.5426 | 8.5426 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2625 | 5.0961 | 5.3048 | 5.3048 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7522 | 4.6019 | 4.7904 | 4.7904 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1727 | 6.9458 | 7.2303 | 7.2303 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7267 | 0.7037 | 0.7325 | 0.7325 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0432 | 1.0102 | 1.0516 | 1.0516 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7764 | 0.7518 | 0.7826 | 0.7826 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5089 | 4.3663 | 4.5452 | 4.5452 | 08-16 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢
- 廣發(fā)信用卡怎么提額?具體的提額方式
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.15今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.14今日匯率查詢
- 浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢
- 廣發(fā)財(cái)智金還完能立馬借嗎?還完后不能借的原因是
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.12今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.10今日匯率查詢
- 信用卡被盜刷怎么辦?如何報(bào)案
官方微信

廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
