廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.9今日匯率查詢
2019-08-09 10:41 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8972 | 0.8899 | 0.9008 | 0.9008 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.871 | 0.8422 | 0.8744 | 0.8744 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.036 | 6.9794 | 7.0644 | 7.0644 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.86 | 7.6115 | 7.9232 | 7.9232 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0808 | 4.9201 | 5.1216 | 5.1216 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066236 | 0.064141 | 0.066768 | 0.066768 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5229 | 8.2533 | 8.5914 | 8.5914 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.313 | 5.145 | 5.3557 | 5.3557 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7824 | 4.6312 | 4.8208 | 4.8208 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2091 | 6.9811 | 7.267 | 7.267 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7322 | 0.7091 | 0.7381 | 0.7381 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0533 | 1.02 | 1.0618 | 1.0618 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7871 | 0.7622 | 0.7934 | 0.7934 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5577 | 4.4136 | 4.5943 | 4.5943 | 08-09 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.9今日匯率查詢
- 廣發(fā)信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和利息了解多少
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.8今日匯率查詢
- 信用卡cvv2碼是什么?一定要保護(hù)好
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.7今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.6今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.5今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行etc打幾折?廣發(fā)etc優(yōu)惠一覽
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.3今日匯率查詢
- 信用卡消費(fèi)沖正是什么意思?分析解釋
官方微信

廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
