廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.3今日匯率查詢
2019-08-03 10:13 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.3今日匯率查詢
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8847 | 0.8776 | 0.8883 | 0.8883 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8595 | 0.8311 | 0.8629 | 0.8629 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9268 | 6.8711 | 6.9548 | 6.9548 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6793 | 7.4364 | 7.741 | 7.741 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0208 | 4.862 | 5.0612 | 5.0612 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064847 | 0.062796 | 0.065368 | 0.065368 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4031 | 8.1373 | 8.4706 | 8.4706 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2357 | 5.0701 | 5.2777 | 5.2777 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7006 | 4.552 | 4.7384 | 4.7384 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.038 | 6.8154 | 7.0945 | 7.0945 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7173 | 0.6946 | 0.7231 | 0.7231 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0285 | 0.9959 | 1.0367 | 1.0367 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7754 | 0.7508 | 0.7816 | 0.7816 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5223 | 4.3792 | 4.5586 | 4.5586 | 08-03 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
