2018深圳農(nóng)村商業(yè)銀行基準利率表一覽
2017-12-28 16:38 南方財富網(wǎng)
深圳農(nóng)商銀行存款利率表
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.5 | |
| 六個月 | 1.75 | |
| 一年 | 2.0 | |
| 二年 | 2.5 | |
| 三年 | 3.25 | |
| 五年 | 4.1 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.5 | |
| 三年 | 1.75 | |
| 五年 | 2.0 | |
| 4.通知存款 | 年利率% | |
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活兩便按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | 年利率% | |
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 1.5 | |
| 六個月 | 1.75 | |
| 一年 | 2.0 | |
| 二年 | 2.5 | |
| 三年 | 3.25 | |
| 五年 | 4.1 | |
| 注:本利率表從2015年起執(zhí)行 | ||
貸款利率
| 貸款類型 | 貸款期限 | 人行基準月利率‰ | 人行基準年利率% | |
| 短期貸款 | 六個月以內(nèi)(含六個月) | 3.625 | 4.35 | |
| 短期貸款 | 六個月至一年(含一年) | 3.625 | 4.35 | |
| 中長期貸款 | 一至三年(含三年) | 3.958 | 4.75 | |
| 中長期貸款 | 三至五年(含五年) | 3.958 | 4.75 | |
| 中長期貸款 | 五年以上 | 4.083 | 4.9 | |
| 注:本利率表從2015年起執(zhí)行 | ||||
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
