中信銀行 新基準(zhǔn)利率表查詢 2018中信銀行基準(zhǔn)利率表一覽
2017-12-25 15:25 南方財(cái)富網(wǎng)
中信人民幣存款利率表 單位:年利率%
| 項(xiàng)目 |
城鄉(xiāng)居民存款 (非保證金存款) |
城鄉(xiāng)居民存款 (保證金存款) |
單位存款 (非保證金存款) |
單位存款 (保證金存款) |
|
| 活期 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 定期 | |||||
| 整存整取 | |||||
| 三個(gè)月 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | |
| 半年 | 1.75 | 1.3 | 1.75 | 1.3 | |
| 一年 | 2. | 1.5 | 2. | 1.5 | |
| 二年 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |
| 三年 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 五年 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.5 | - | |||
| 三年 | 1.75 | - | |||
| 五年 | 1.75 | - | |||
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||||
| 協(xié)定存款 | - | - | 1.1 | ||
| 通知存款 | |||||
| 一天 | 0.55 | 0.55 | |||
| 七天 | 1.1 | 1.1 | |||
人民幣貸款利率表
| 項(xiàng)目 | 年利率% |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款利率 | |
| 短期貸款 | |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 中長期貸款 | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
