浙江民泰商業(yè)銀行五年期定期存款利率_ 新銀行定期存款利率表
2018-03-13 16:24 南方財富網(wǎng)
| 人民幣存款利率表 | ||||||||||
| 自2017年4月6日執(zhí)行 | ||||||||||
| 單位:% | ||||||||||
| 項目 | 年利率 | |||||||||
| 一、活期存款 | 0.30 | |||||||||
| 二、定期存款 | ||||||||||
| (一)整存整取 | ||||||||||
| 三個月 | 1.54 | |||||||||
| 半年 | 1.82 | |||||||||
| 一年 | 2.10 | |||||||||
| 二年 | 2.94 | |||||||||
| 三年 | 3.85 | |||||||||
| 五年 | 3.85 | |||||||||
| (二)定活兩便 | ||||||||||
| 三、協(xié)定存款 | 1.380 | |||||||||
| 四、通知存款 | ||||||||||
| 一天 | 0.800 | |||||||||
| 七天 | 1.350 | |||||||||
| 外匯存款利率 | ||||||||||
| 發(fā)布時間:2016-4-1 單位:年利率(%) | ||||||||||
| 幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | |||
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.7500 | |||
| 歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7000 | |||
| 英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | |||
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 注:自2016年4月1日起執(zhí)行,年利率%。 | ||||||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
