2018年青島銀行十年期定期存款利率是多少? 新銀行存款利率
2018-03-12 15:07 南方財富網(wǎng)
| 青島銀行人民幣個人存款利率 | ||
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.350% | |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.320% | |
| 半 年 | 1.560% | |
| 一 年 | 1.800% | |
| 二 年 | 2.520% | |
| 三 年 | 3.300% | |
| 五 年 | 3.550% | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.320% | |
| 三 年 | 1.560% | |
| 五 年 | 2.000% | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、通知存款 | 年利率% | |
| 一 天 | 0.960% | |
| 七 天 | 1.620% | |
| 人民幣公司存款利率 | ||
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.350% | |
| 二、定期存款 | ||
| 三個月 | 1.320% | |
| 半 年 | 1.560% | |
| 一 年 | 1.800% | |
| 二 年 | 2.520% | |
| 三 年 | 3.300% | |
| 五 年 | 3.350% | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.380% | |
| 四、通知存款 | 年利率% | |
| 一 天 | 0.960% | |
| 七 天 | 1.620% | |
| 青島銀行人民幣個人存款利率 | ||
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.350% | |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.320% | |
| 半 年 | 1.560% | |
| 一 年 | 1.800% | |
| 二 年 | 2.520% | |
| 三 年 | 3.300% | |
| 五 年 | 3.550% | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.320% | |
| 三 年 | 1.560% | |
| 五 年 | 2.000% | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、通知存款 | 年利率% | |
| 一 天 | 0.960% | |
| 七 天 | 1.620% | |
| 人民幣公司存款利率 | ||
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.350% | |
| 二、定期存款 | ||
| 三個月 | 1.320% | |
| 半 年 | 1.560% | |
| 一 年 | 1.800% | |
| 二 年 | 2.520% | |
| 三 年 | 3.300% | |
| 五 年 | 3.350% | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.380% | |
| 四、通知存款 | 年利率% | |
| 一 天 | 0.960% | |
| 七 天 | 1.620% | |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
