聚益生金怎么樣?2020年4月招商銀行在售聚益生金一覽
2020-04-21 16:41 互聯網
2020年招商銀行在售理財產品有哪些?目前哪些銀行理財收益高?
| 產品代碼 | 產品名稱 | 業(yè)績比較基準(年率%) | 到期收益率(年率%) | 產品起息日 | 產品到期日 | 歷史數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601090 | 聚益生金 90 天 B 款 | 4.00000 | -- | 2020-04-24 | 2020-07-23 | |
| 601091 | 聚益生金 91 天 B 款 | 3.95000 | -- | 2020-04-24 | 2020-07-24 | |
| 620035 | 聚益生金 35 天 C 款 | 3.45000 | -- | 2020-04-24 | 2020-05-29 | |
| 620182 | 聚益生金 182 天 C 款 | 3.85000 | -- | 2020-04-24 | 2020-10-23 | |
| 601030 | 聚益生金 30 天 B 款 | 3.40000 | -- | 2020-04-24 | 2020-05-25 | |
| 601060 | 聚益生金 60 天 B 款 | 3.65000 | -- | 2020-04-24 | 2020-06-23 | |
| 620063 | 聚益生金 63 天 C 款 | 3.80000 | -- | 2020-04-24 | 2020-06-28 | |
| 620091X | 聚益生金 91 天 C 款 | 3.80000 | -- | 2020-04-24 | 2020-07-24 | |
| 601063 | 聚益生金 63 天 B 款 | 3.70000 | -- | 2020-04-24 | 2020-06-28 | |
| 620364 | 聚益生金 364 天 C 款 | 3.90000 | -- | 2020-04-24 | 2021-04-23 |
| 產品代碼 | 產品名稱 | 業(yè)績比較基準(年率%) | 到期收益率(年率%) | 產品起息日 | 產品到期日 | 歷史數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910364 | 聚益生金私行 364 天 B | 3.85000 | -- | 2020-04-23 | 2021-04-22 | |
| 910091 | 聚益生金私行 91 天 B | 4.05000 | -- | 2020-04-23 | 2020-07-23 | |
| 910182 | 聚益生金私行 182 天 B | 3.80000 | -- | 2020-04-23 | 2020-10-22 | |
| 910035 | 聚益生金私行 35 天 B | 3.40000 | -- | 2020-04-23 | 2020-05-28 | |
| 910063 | 聚益生金私行 63 天 B | 4.05000 | -- | 2020-04-23 | 2020-06-28 | |
| 900182 | 聚益生金私行 182 天 A | 3.95000 | -- | 2020-04-22 | 2020-10-21 | |
| 900364 | 聚益生金私行 364 天 A | 3.90000 | -- | 2020-04-22 | 2021-04-21 | |
| 900035 | 聚益生金私行 35 天 A | 3.45000 | -- | 2020-04-22 | 2020-05-27 | |
| 900063 | 聚益生金私行 63 天 A | 3.65000 | -- | 2020-04-22 | 2020-06-24 | |
| 900091 | 聚益生金私行 91 天 A | 3.80000 | -- | 2020-04-22 | 2020-07-22 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
