在售理財產品列表(2018年8月13日更新) 本周中國銀行發(fā)行理財產品一覽
2018-08-13 15:28 中國銀行
本周中國銀行發(fā)行理財產品有哪些?
人民幣理財產品在售理財產品列表(2018年8月13日更新)
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ181521 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181521期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181523 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181523期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181559 | (七夕情人節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181559期 | 181 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2019/2/14 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181553 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181553期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/21 | 2018/8/21 | 2018/8/21 | 2019/2/19 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181555 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181555期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/2/18 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181528 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181528期 | 728 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2020/8/12 | 機構/個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018661-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018661期 | 182 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/2/18 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181560 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181560期 | 728 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2020/8/19 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181549 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181549期 | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/20 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181522 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181522期 | 182 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181558 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181558期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18599 | 基智通-流動性增強A系列 | 359 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/8/7 | 個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018188-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-188-S-HQ期 | 359 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/8/8 | 機構/個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018660-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018660期 | 83 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/11/8 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181552-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181552-1期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
理財產品專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
