11月份央行人民幣存款基準(zhǔn)利率是多少?2018年11月央行存款利率表一覽
2018-10-30 22:46 南方財富網(wǎng)整理
11月銀行存款基準(zhǔn)利率是多少?接下來小編將為您整理目前銀行存款基準(zhǔn)利率2018年11月的相關(guān)信息,希望對您有所幫助。
央行存款基準(zhǔn)利率表(自2015年10月24日起執(zhí)行):
| 利率前 | 利率后 | |
| 項 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.35 | 1.1 |
| 半 年 | 1.55 | 1.3 |
| 一 年 | 1.75 | 1.5 |
| 二 年 | 2.35 | 2.1 |
| 三 年 | 3 | 2.75 |
| (二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.1 |
| 三 年 | 1.55 | 1.3 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期 整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期 整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.8 | 0.8 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、個人住房公積金存款 | ||
| 當(dāng)年繳存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.35 | 1.1 |
| 利率前 | 利率后 | |
| 項 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.35 | 1.1 |
| 半 年 | 1.55 | 1.3 |
| 一 年 | 1.75 | 1.5 |
| 二 年 | 2.35 | 2.1 |
| 三 年 | 3 | 2.75 |
| (二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.1 |
| 三 年 | 1.55 | 1.3 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期 整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期 整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.8 | 0.8 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、個人住房公積金存款 | ||
| 當(dāng)年繳存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.35 | 1.1 |
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
