12月14日浦發(fā)銀行個(gè)人存款活期利率多少?_浦發(fā)銀行存款利率表2017
2017-12-14 16:06 南方財(cái)富網(wǎng)整理
12月14日浦發(fā)銀行個(gè)人存款活期利率多少?_浦發(fā)銀行存款利率表2017
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 整存整取 | 一年 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個(gè)月 | 1.50 | ||
| 六個(gè)月 | 1.75 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.00 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個(gè)月 | 1.50 | ||
| 六個(gè)月 | 1.75 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 定期存款 | 一年 | 1.50 | |
| 二年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 | ||
| 三個(gè)月 | 1.10 | ||
| 六個(gè)月 | 1.30 | ||
相關(guān)閱讀
- 12月14日浦發(fā)銀行個(gè)人存款活期利率多少?_浦發(fā)銀行
- 華夏銀行存款利率表2017_12月14日華夏銀行個(gè)人存
- 今日銀行人民幣存款哪家好?12月工行、建行、中行
- 銀行存款利息哪家高?2018年央行人民幣存款利率調(diào)
- 中國工商銀行存款利率表2017_工行人民幣大額存款
- 香港金管局上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至1.75% 12月14日
- 春節(jié)銀行人民幣存款利率多少?2018民生銀行人民幣
- 春節(jié)浦發(fā)銀行存款利率會(huì)上調(diào)嗎2018浦發(fā)銀行人民幣
- 春節(jié)銀行存款利率多少?2018平安銀行人民幣存款利
- 2018年春節(jié)光大銀行人民幣存款利率表調(diào)整一覽
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
