新12月浦發(fā)銀行存款利率表調(diào)整2017年
2017-11-29 16:19 南方財富網(wǎng)
最新12月浦發(fā)銀行存款利率表調(diào)整2017年
今天浦發(fā)行個人存款利率是多少?
中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進一步降低社會融資成本。其中,金融機構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準(zhǔn)利率、人民銀行對金融機構(gòu)貸款利率相應(yīng)調(diào)整;個人住房公積金貸款利率保持不變。

| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 整存整取 | 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個月 | 1.40 | ||
| 六個月 | 1.65 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.00 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個月 | 1.50 | ||
| 六個月 | 1.75 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 定期存款 | 一年 | 1.50 | |
| 二年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 | ||
| 三個月 | 1.10 | ||
| 六個月 | 1.30 | ||

官方微信號:南方財富網(wǎng)
