廣發(fā)銀行人民幣利息是多少?11月23日廣發(fā)銀行存款利率調(diào)整2017
2017-11-23 15:42 南方財富網(wǎng)整理
廣發(fā)銀行人民幣利息是多少?11月23日廣發(fā)銀行存款利率調(diào)整2017
廣發(fā)銀行存款利率是多少?定期利率與活期利率相差多少?下面同南方財富網(wǎng)小編提供
| 項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六個月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4000 | 1.4000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活兩便 | ||
| 三個月 | 0.8400 | 0.8400 |
| 六個月 | 0.9900 | 0.9900 |
| 一年 | 1.1700 | 1.1700 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
