建設銀行外匯牌價220.3.17查詢
2020-03-17 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8981 | 0.8918 | 0.9017 | 0.9017 | 03-17 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8725 | 0.8427 | 0.8759 | 0.9057 | 03-17 08:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9778 | 6.9296 | 7.0086 | 7.0086 | 03-17 08:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.786 | 7.561 | 7.8383 | 7.8383 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9101 | 4.7696 | 4.947 | 4.947 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065315 | 0.063447 | 0.065813 | 0.065813 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.216628 | 0.209938 | 0.218369 | 0.225616 | 03-17 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005627 | 0.005469 | 0.005831 | 0.005831 | 03-17 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5306 | 8.2867 | 8.5948 | 8.5948 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9819 | 4.8394 | 5.0194 | 5.0194 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.2704 | 4.1483 | 4.3025 | 4.3025 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3456 | 7.1355 | 7.4009 | 7.4009 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7134 | 0.693 | 0.7188 | 0.7188 | 03-17 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0416 | 1.0119 | 1.0495 | 1.0495 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6785 | 0.6591 | 0.6836 | 0.6836 | 03-17 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2457 | 4.1243 | 4.2776 | 4.3032 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.607252 | 1.566907 | 1.639721 | 1.683955 | 03-17 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4195 | 0.4081 | 0.4237 | 0.4351 | 03-17 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
