建設銀行外匯牌價2020.1.13查詢
2020-02-13 09:20 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8962 | 0.8899 | 0.8998 | 0.8998 | 02-13 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8698 | 0.8401 | 0.8732 | 0.9029 | 02-13 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9628 | 6.9147 | 6.9935 | 6.9935 | 02-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5627 | 7.3442 | 7.6136 | 7.6136 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0098 | 4.8665 | 5.0475 | 5.0475 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063259 | 0.06145 | 0.063741 | 0.063741 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.223135 | 0.216244 | 0.224931 | 0.232396 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005878 | 0.005713 | 0.006091 | 0.006091 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0088 | 8.7511 | 9.0766 | 9.0766 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2454 | 5.0954 | 5.2849 | 5.2849 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6743 | 4.5406 | 4.7095 | 4.7095 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1073 | 6.9041 | 7.1608 | 7.1608 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7205 | 0.6999 | 0.7259 | 0.7259 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0118 | 0.9829 | 1.0195 | 1.0195 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7509 | 0.7294 | 0.7565 | 0.7565 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.481 | 4.3528 | 4.5147 | 4.5417 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.667667 | 1.625831 | 1.701375 | 1.747244 | 02-13 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4664 | 0.4537 | 0.471 | 0.4837 | 02-13 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

