建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.11今日匯率查詢
2019-09-11 10:25 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9062 | 0.8998 | 0.9098 | 0.9098 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8793 | 0.8494 | 0.8829 | 0.9128 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.1038 | 7.0546 | 7.1351 | 7.1351 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8412 | 7.6147 | 7.8939 | 7.8939 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1399 | 4.9929 | 5.1786 | 5.1786 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065923 | 0.064038 | 0.066426 | 0.066426 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.231481 | 0.224331 | 0.23334 | 0.241086 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005945 | 0.005778 | 0.00616 | 0.00616 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7579 | 8.5075 | 8.8239 | 8.8239 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3971 | 5.2428 | 5.4378 | 5.4378 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8658 | 4.7266 | 4.9024 | 4.9024 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1528 | 6.9482 | 7.2066 | 7.2066 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7332 | 0.7123 | 0.7387 | 0.7387 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0506 | 1.0206 | 1.0585 | 1.0585 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7921 | 0.7695 | 0.7981 | 0.7981 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5525 | 4.4223 | 4.5868 | 4.6142 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.686056 | 1.643737 | 1.720105 | 1.766504 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4831 | 0.47 | 0.4879 | 0.501 | 09-11 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.11今日匯率查詢
- 建行分期通審批要多久?建行分期通審批時(shí)間
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.10今日匯率查詢
- 信用卡限額了多久能解?信用卡限額了多久恢復(fù)
- 建行龍卡貸吧額度和信用卡共享嗎
- 申請(qǐng)信用卡被拒后多久可以申請(qǐng)?間隔時(shí)間
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.9今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.5今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.4今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.3今日匯率查詢
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
