建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.31今日匯率查詢
2019-08-31 09:33 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9109 | 0.9045 | 0.9145 | 0.9145 | 08-31 07:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8834 | 0.8533 | 0.887 | 0.9171 | 08-31 06:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.1418 | 7.0924 | 7.1733 | 7.1733 | 08-31 04:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8466 | 7.6199 | 7.8994 | 7.8994 | 08-31 07:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1405 | 4.9935 | 5.1792 | 5.1792 | 08-31 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.067094 | 0.065175 | 0.067606 | 0.067606 | 08-31 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.23272 | 0.22553 | 0.234588 | 0.242377 | 08-31 08:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005888 | 0.005723 | 0.006101 | 0.006101 | 08-31 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.6708 | 8.4229 | 8.7361 | 8.7361 | 08-31 07:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3574 | 5.2042 | 5.3977 | 5.3977 | 08-31 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8043 | 4.6669 | 4.8405 | 4.8405 | 08-31 07:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2053 | 6.9992 | 7.2595 | 7.2595 | 08-31 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7263 | 0.7056 | 0.7318 | 0.7318 | 08-31 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0513 | 1.0212 | 1.0592 | 1.0592 | 08-31 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7822 | 0.7598 | 0.788 | 0.788 | 08-31 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5005 | 4.3718 | 4.5344 | 4.5615 | 08-31 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.68492 | 1.642656 | 1.718981 | 1.765319 | 08-31 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.469 | 0.4563 | 0.4738 | 0.4865 | 08-31 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
