農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.28查詢
2020-03-28 09:16 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9134 | 0.9061 | 0.9171 | 0.9171 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8879 | 0.8559 | 0.8879 | 0.8879 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0808 | 7.0241 | 7.1092 | 7.1092 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8776 | 7.6207 | 7.9329 | 7.9329 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9544 | 4.7928 | 4.9892 | 4.9892 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06552 | 0.0635 | 0.06598 | 0.06598 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.217 | 0.21 | 0.2187 | 0.2187 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8055 | 8.5183 | 8.8674 | 8.8674 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0516 | 4.8893 | 5.0921 | 5.0921 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.3573 | 4.2173 | 4.3923 | 4.3923 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4284 | 7.1897 | 7.488 | 7.488 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.717 | 0.6939 | 0.7227 | 0.7227 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0544 | 1.0205 | 1.0628 | 1.0628 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.673 | 0.6514 | 0.6784 | 0.6784 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6954 | 0.6711 | 0.6954 | 0.6954 | 03-28 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
