電線電纜概念股有哪些?2018電線電纜概念股一覽表
2018-08-29 09:54 南方財富網(wǎng)
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 金龍羽(002882) | 10.57 | -1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 長纜科技(002879) | 13.93 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 寶勝股份(600973) | 3.93 | -0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 東方電纜(603606) | 8.57 | 0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 明星電纜(603333) | 5.68 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中天科技(600522) | 9.28 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| ?倒煞荩002692) | 3.43 | -2.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 智慧能源(600869) | 4.57 | -0.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中超控股(002471) | 3.06 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 萬馬股份(002276) | 5.49 | -1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 摩恩電氣(002451) | 6.18 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 通光線纜(300265) | 5.40 | -1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 亨通光電(600487) | 24.86 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 南洋股份(002212) | 11.75 | -1.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 至正股份(603991) | 19.33 | -0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 沃爾核材(002130) | 4.17 | -1.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 漢纜股份(002498) | 2.16 | -1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 特變電工(600089) | 6.78 | 0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 太陽電纜(002300) | 5.71 | -1.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中利集團(tuán)(002309) | 12.72 | -0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 金杯電工(002533) | 4.82 | -0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 8.39 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 通達(dá)股份(002560) | 4.44 | -1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 永鼎股份(600105) | 3.89 | -1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 |
電線電纜概念常見問題解答
電線電纜概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,電線電纜概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 金龍羽、 長纜科技、 寶勝股份。
電線電纜概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日電線電纜概念股平均漲幅為-0.70%,其中 長纜科技漲幅最高,電線電纜概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
電線電纜概念上市公司一共有多少家?
電線電纜概念一共有24家上市公司,其中10家電線電纜概念上市公司在上證交易所交易,另外14家電線電纜概念上市公司在深交所交易。

- 電線電纜概念股有哪些?2018電線電纜概念股一
- 電石概念股有哪些?2018電石概念股一覽表
- 電力環(huán)保設(shè)備概念股有哪些?2018電力環(huán)保設(shè)備
- 電動自行車概念股有哪些?2018電動自行車概念
- 地鐵概念股有哪些?2018地鐵概念股一覽表
- 廣東自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?2018廣東自貿(mào)區(qū)概念
- 電解鋁概念股有哪些?2018電解鋁概念股一覽表
- 地?zé)岣拍罟捎心男?018地?zé)岣拍罟梢挥[表
- 網(wǎng)約車概念股有哪些?2018網(wǎng)約車概念股一覽表
- OTT業(yè)務(wù)概念股有哪些?2018OTT業(yè)務(wù)概念股一覽
官方微信號:南方財富網(wǎng)
