|  | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 
| * 港幣 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| 英鎊 | 0.1250 | 0.1750 | 0.2180 | 0.3500 | 0.5500 | 0.7500 | 0.7500 | 
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| * 美元 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.4000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2000 | 
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 澳大利亞元 | 0.2500 | 0.3000 | 1.2500 | 1.3150 | 1.3275 | 1.5000 | 1.5000 | 
| * 歐元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.4500 | 0.6500 | 0.9500 | 1.1000 | 1.1500 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 注:自2009-09-04起執(zhí)行,年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種。 | 



 
 