10月17日廣發(fā)銀行匯率牌價(jià)查 今日廣發(fā)銀行港元對人民幣匯率多少
2018-10-17 11:44 南方財(cái)富網(wǎng)整理
10月17日廣發(fā)銀行牌價(jià)今日查詢 現(xiàn)在廣發(fā)銀行人民幣對美元匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 691.05 | 685.49 | 693.84 | 693.84 | 692.42 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
港元/人民幣 | 88.18 | 87.46 | 88.53 | 88.53 | 88.35 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
歐元/人民幣 | 797.56 | 771.95 | 803.17 | 803.17 | 800.36 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
日元/人民幣 | 6.1373 | 5.9432 | 6.1866 | 6.1866 | 6.1619 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
英鎊/人民幣 | 908.4 | 879.67 | 915.7 | 915.7 | 912.05 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
瑞士法郎/人民幣 | 695.35 | 673.36 | 700.93 | 700.93 | 698.14 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
加拿大元/人民幣 | 532.42 | 515.58 | 536.7 | 536.7 | 534.56 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
澳大利亞元/人民幣 | 492.24 | 476.43 | 495.7 | 495.7 | 493.97 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
新加坡元/人民幣 | 501.6 | 485.73 | 505.62 | 505.62 | 503.61 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
瑞典克朗/人民幣 | 77.29 | 74.84 | 77.91 | 77.91 | 77.6 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
挪威克朗/人民幣 | 84.51 | 81.83 | 85.19 | 85.19 | 84.85 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
丹麥克朗/人民幣 | 106.84 | 103.46 | 107.7 | 107.7 | 107.27 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
澳門元/人民幣 | 85.64 | 82.81 | 85.98 | 85.98 | 85.82 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
新西蘭元/人民幣 | 454.15 | 439.57 | 457.34 | 457.34 | 455.75 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
廣發(fā)銀行匯率表說明:
廣發(fā)銀行今日匯率表是興業(yè)銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時更新,成交價(jià)以廣發(fā)銀行辦理業(yè)務(wù)時的實(shí)時匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
- 10月17日廣發(fā)銀行匯率牌價(jià)查 今日廣發(fā)銀行
- 今日北京銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時查 10月17日北
- 2018年10月17日光大銀行匯率牌價(jià)|今日光大
- 10月17日今日興業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 10月17日招商銀行外匯牌價(jià)今日查詢 今日招
- 中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表及今日人民幣外幣匯
- 10月17日中國銀行匯率行情一覽•
- 10月17日浦發(fā)銀行外匯匯率表一覽 今日人民
- 今日10月17日交通銀行外匯牌價(jià)查詢 今日交
- 今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 10月17日農(nóng)行人民
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌