10月24日新股申購一覽表 周二有哪些新股發(fā)行
2017-10-23 17:06 同花順
10月24日新股申購一覽表 周二有哪些新股發(fā)行
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行(萬股) | 申購上限(萬股) | 頂格申購需配市值(萬元) | 發(fā)行價(jià)格 | 發(fā)行市盈率 | 行業(yè)市盈率 | 申購日期 | 中簽率(%) | 中簽號(hào) | 中簽繳款日期 | 上市日期 | 打新收益(元) | 漲停數(shù)量 | 新股詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603278 | 大業(yè)股份 | 732278 | 5200 | 2080 | 2.00 | 20.00 | 15.31 | 22.94 | 49.69 | 11-01周三 | 0.06 | 11-03 | 11-03 | - | - | - | 公告 |
603916 | 蘇博特 | 732916 | 7600 | 3040 | 3.00 | 30.00 | 9.02 | 22.97 | 44.49 | 10-31周二 | 0.08 | 11-02 | 11-02 | - | - | - | 公告 |
603083 | 劍橋科技 | 732083 | 2447 | 978 | 0.90 | 9.00 | 15.05 | 22.99 | 51.83 | 10-31周二 | 0.03 | 11-02 | 11-02 | - | - | - | 公告 |
300716 | 國立科技 | 300716 | 2668 | 1058 | 1.05 | 10.50 | 12.14 | 22.97 | 39.16 | 10-27周五 | 0.03 | 10-31 | 10-31 | - | - | - | 公告 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 300719 | 4200 | 1680 | 1.65 | 16.50 | 12.19 | 22.98 | 49.54 | 10-27周五 | 0.05 | 10-31 | 10-31 | - | - | - | 公告 |
603809 | 豪能股份 | 732809 | 2667 | 967 | 0.90 | 9.00 | 22.39 | 22.99 | 20.53 | 10-26周四 | 0.03 | 10-30 | 10-30 | - | - | - | 公告 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 730903 | 12195 | 3658 | 3.60 | 36.00 | 2.22 | 22.98 | 25.72 | 10-26周四 | 0.12 | 10-30 | 10-30 | - | - | - | 公告 |
603856 | 東宏股份 | 732856 | 4933 | 1973 | 1.90 | 19.00 | 15.00 | - | 39.17 | 10-25周三 | 0.05 | 10-27 | 10-27 | - | - | - | 公告 |
300718 | 長盛軸承 | 300718 | 2500 | 1000 | 1.00 | 10.00 | 18.56 | 22.98 | 44.37 | 10-25周三 | 0.03 | 10-27 | 10-27 | - | - | - | 公告 |
603507 | 振江股份 | 732507 | 3141 | 1256 | 1.20 | 12.00 | 26.25 | 22.99 | 49.82 | 10-25周三 | 0.04 | 10-27 | 10-27 | - | - | - | 公告 |
603659 | 璞泰來 | 732659 | 6370 | 1870 | 1.80 | 18.00 | 16.53 | 22.99 | 38.1 | 10-24周二 | 0.07 | 10-26 | 10-26 | - | - | - | 公告 |
相關(guān)閱讀
- 10月24日新股申購一覽表 周二有哪些新股發(fā)
- 金價(jià)走勢預(yù)測:日本大選塵埃落定 金價(jià)或面
- 國內(nèi)黃金價(jià)格今天多少一克_最新黃金報(bào)價(jià)查
- 金店黃金價(jià)格今天多少一克_金價(jià)今日價(jià)格查
- 今日金價(jià)查詢_百泰黃金價(jià)格今天多少一克10/
- 今日金價(jià)查詢_揚(yáng)州金店今日黃金價(jià)格多少一
- 今日金價(jià)查詢_千禧之星黃金價(jià)格今天多少一
- 重慶黃金價(jià)格今天多少一克_重慶今日金價(jià)查
- 謝瑞麟金條價(jià)格今天多少一克_最新金價(jià)查詢1
- 高賽爾金條價(jià)格今天多少一克_金價(jià)今日價(jià)格
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 現(xiàn)貨黃金價(jià)格今天多少一克_今日金價(jià)走勢查詢0
- 現(xiàn)貨黃金價(jià)格今天多少一克_黃金現(xiàn)在多少錢一
- 現(xiàn)貨黃金價(jià)格今天多少一克_今天黃金報(bào)價(jià)查詢0
- 2014年8月6日中國黃金市場價(jià)格
- 2014年7月21日中國黃金市場價(jià)格
- 今天黃金價(jià)格多少錢一克(2014年05月30日)
- 周大福今日金價(jià)多少錢一克(2013年06月17日)
- 老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月17
- 今日千足金回收價(jià)格(2013年6月08日)
- 2013千足金價(jià)格多少錢一克(2013年6月08日)
48小時(shí)排行
- 抗戰(zhàn)70周年紀(jì)念幣價(jià)格:70周年1元紀(jì)念幣身價(jià)
- 中國航天紀(jì)念幣如何在網(wǎng)上申請(qǐng)?中國航天紀(jì)念
- 抗戰(zhàn)勝利70周年金銀紀(jì)念幣價(jià)格:抗戰(zhàn)勝利70周
- 抗戰(zhàn)勝利70周年紀(jì)念幣價(jià)格:1元70周年紀(jì)念幣
- 航天紀(jì)念鈔升值空間:航天紀(jì)念鈔發(fā)行量是多少
- 中國航天紀(jì)念幣收藏價(jià)值:教你如何收藏航天紀(jì)
- 建設(shè)銀行2016猴年生肖紀(jì)念幣預(yù)約:建行預(yù)約方
- 2015年黃金價(jià)格走勢:2015下半年金價(jià)會(huì)漲嗎?
- 一元長城硬幣收藏價(jià)格表:1981年一元長城幣五
- 航天紀(jì)念幣最新價(jià)格:2015航天紀(jì)念鈔最新價(jià)格