今日豆粕價格一覽表 4月10日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-04-10 10:49 南方財富網(wǎng)
2021年4月10日全國今日豆粕價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3539 | 3567 | -28 | -35 |
| 浙江省 | 3850 | 3910 | -60 | -116 |
| 江西省 | 3461 | 3450 | 11 | 31 |
| 福建省 | 3601 | 3646 | -45 | -7 |
| 江蘇省 | 3622 | 3629 | -7 | 59 |
| 上海市 | 3633 | 3627 | 6 | -57 |
| 西北 | 新疆 | 3770 | 3853 | -83 |
| 陜西省 | 3801 | 3845 | -44 | -179 |
| 甘肅省 | 3655 | 3727 | -72 | -48 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | ||
| 寧夏 | 4000 | 4000 | ||
| 華中 | 河南省 | 3522 | 3570 | -48 |
| 湖南省 | 3621 | 3702 | -81 | -16 |
| 湖北省 | 3694 | 3675 | 19 | -82 |
| 華北 | 北京市 | 3580 | 3505 | 75 |
| 天津市 | 3583 | 3590 | -7 | -92 |
| 山西省 | 3517 | 3571 | -54 | -37 |
| 河北省 | 3419 | 3442 | -23 | -14 |
| 內(nèi)蒙古 | 3355 | 3355 | 5 | |
| 華南 | 廣 西 | 3675 | 3649 | |
| 廣東省 | 3580 | 3610 | -30 | 3 |
| 海南省 | 3662 | 3706 | -44 | -142 |
| 東北 | 遼寧省 | 3680 | 3671 | 9 |
| 黑龍江 | 3583 | 3531 | 52 | -168 |
| 吉林省 | 3628 | 3611 | 17 | 7 |
| 西南 | 四川省 | 3754 | 3816 | -62 |
| 貴州省 | 3790 | 3778 | 12 | 63 |
| 云南省 | 3722 | 3783 | -61 | -79 |
| 重慶市 | 3498 | 3471 | 27 | -2 |
| 西藏 | 2529 | 2529 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
