今日豆粕價格走勢:2020年01月31日山東省豆粕價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:43 互聯(lián)網
| 山東省 2020-01-31 價格信息 | ||||
| 地級市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|
| 濟南市 | 3050 | 3050 | 0 | 17 |
| 青島市 | 3031 | 3070 | -39 | 65 |
| 淄博市 | 3080 | 3115 | -35 | -15 |
| 棗莊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 東營市 | 3333 | 3333 | 0 | 0 |
| 煙臺市 | 3028 | 3012 | 16 | 333 |
| 濰坊市 | 3057 | 3010 | 47 | 69 |
| 濟寧市 | 3027 | 3033 | -6 | 179 |
| 泰安市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 威海市 | 3100 | 3100 | 0 | 95 |
| 日照市 | 3052 | 3010 | 42 | 162 |
| 萊蕪市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 臨沂市 | 3150 | 3177 | -27 | 200 |
| 德州市 | 3085 | 3055 | 30 | 85 |
| 聊城市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 濱州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 菏澤市 | 2860 | 2994 | -134 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
