今日人民幣外匯牌價查詢|8月5日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-05 11:52 南方財富網(wǎng) starocean1game.com
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 456.3 | 442.22 | 459.5 | 459.5 | 445.81 |
| 巴西里亞爾 | 171.75 | 187.86 | 179.84 | ||
| 加拿大元 | 468.7 | 454.23 | 472.46 | 472.46 | 464.38 |
| 瑞士法郎 | 632.11 | 612.6 | 637.19 | 637.19 | 640.18 |
| 丹麥克朗 | 90.16 | 87.37 | 90.88 | 90.88 | 91.02 |
| 歐元 | 673.1 | 652.33 | 677.82 | 677.82 | 671 |
| 英鎊 | 963.02 | 933.3 | 969.78 | 969.78 | 955.71 |
| 港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 78.91 |
| 印尼盧比 | 0.0444 | 0.0476 | 0.046 | ||
| 日元 | 4.9775 | 4.8239 | 5.0125 | 5.0125 | 4.9503 |
| 韓國元 | 0.5125 | 0.5558 | 0.5304 | ||
| 澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 |
| 林吉特 | 162.26 | 163.4 | 160.82 | ||
| 挪威克朗 | 74.6 | 72.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
| 新西蘭元 | 404.57 | 392.08 | 407.41 | 409.85 | 402.66 |
| 菲律賓比索 | 13.53 | 13.11 | 13.63 | 14.05 | 13.57 |
| 盧布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 9.87 | 9.74 |
| 瑞典克朗 | 70.97 | 68.77 | 71.54 | 71.54 | 71.68 |
| 新加坡元 | 447.76 | 433.94 | 450.9 | 450.9 | 445.17 |
| 泰國銖 | 17.61 | 17.07 | 17.75 | 18.29 | 17.68 |
| 新臺幣 | 18.96 | 20.32 | 19.64 | ||
| 美元 | 619.64 | 614.67 | 622.12 | 622.12 | 611.77 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
- 今日人民幣外匯牌價查詢|8月5日中國銀行人
- 支付寶余額寶收益率查詢,8月5日余額寶收益
- 余額寶收益率怎么算?余額寶收益率最新播報8
- 8月5日余額寶微信理財通百度百賺等收益率情
- 中秋節(jié)放假安排2015中秋節(jié)放假|(zhì)2015年中秋
- 中秋節(jié)放假安排2015通知|2015中秋節(jié)放假安
- 9月3日抗日戰(zhàn)爭勝利紀(jì)念日放假|(zhì)9月3日放假
- 9月3日全國放假1天抗日戰(zhàn)爭勝利紀(jì)念日放假|(zhì)
- 高送轉(zhuǎn)股票2015一覽表|高送轉(zhuǎn)股票有哪些?8
- 中國銀行存款利率表2015,8月5日中國銀行存
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
