[新股申購一覽表]2015年5月18日(今日)新股申購發(fā)行一覽表
2015-05-18 11:01 南方財富網(wǎng) starocean1game.com
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行 | 網(wǎng)上 | 發(fā)行 | 中簽號 | 上市 | 發(fā)行 | 行業(yè) | 
| 總數(shù) | 發(fā)行 | 價格 | 公布日 | 日期 | 市盈率 | 市盈率 | ||
| (萬股) | (萬股) | |||||||
| 603968 | 醋化股份 | 2556 | 2300 | 19.58 | 5月12日 | 5月18日 | 22.98 | 54.39 | 
| 603566 | 普萊柯 | 4000 | 3600 | 15.52 | 5月12日 | 5月18日 | 18.89 | 59.6 | 
| 603311 | 金海環(huán)境 | 5250 | 4725 | 5.39 | 5月12日 | 5月18日 | 22.99 | 59.17 | 
| 603022 | 新通聯(lián) | 2000 | 1800 | 14.31 | 5月11日 | 5月18日 | 22.98 | 80.31 | 
| 300450 | 先導股份 | 1700 | 1530 | 21.21 | 5月11日 | 5月18日 | 22.98 | 59.17 | 
更多新股申購發(fā)行一覽表相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
