銀行金條價格今天多少一克?7月9日銀行金條價格多少錢?
2015-07-09 14:46 南方財富網(wǎng) starocean1game.com
| 銀行金條價格今天多少一克? 銀行金條價格查詢(2015年7月9日) | |||
| 黃金AU9999 | 231.48 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 中國黃金投資金條價格 | 246.70 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金條價格 | 234.60 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 221.50 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 241.40 | 元/克 | |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
