銀行金條價格今天多少一克?7月3日銀行金條價格多少錢?
2015-07-03 16:20 南方財富網(wǎng) starocean1game.com
| 中國黃金投資金條 銀行金條價格查詢(2015年7月3日) | |||
| 黃金AU9999 | 233.15 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 中國黃金投資金條價格 | 248.30 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金條價格 | 235.20 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 222.10 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 242.00 | 元/克 | |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
