2014各大銀行一天/七天通知存款利率表查詢
2014年各大銀行通知存款利率還是有所差異。
具體差別如下:
| 銀行 | 一天通知存款年利率 | 七天通知存款年利率 |
| 工商銀行 | 0.8% | 1.35% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.8% | 1.35% |
| 中國銀行 | 0.8% | 1.35% |
| 建設(shè)銀行 | 0.8% | 1.35% |
| 招商銀行 | 0.88% | 1.485% |
| 交通銀行 | 0.8% | 1.35% |
| 華夏銀行 | 0.88% | 1.485% |
| 平安銀行 | 0.88% | 1.485% |
| 光大銀行 | 0.88% | 1.485% |
| 中信銀行 | 0.88% | 1.485% |
| 興業(yè)銀行 | 0.88% | 1.485% |
| 郵儲銀行 | 0.8% | 1.35% |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)

