新自貢市商業(yè)銀行定期存款利率表_2018銀行定期存款利率
2018-02-23 16:36 南方財(cái)富網(wǎng)
|
自貢銀行股份有限公司人民幣存款利率調(diào)整表 單位:年利率% |
|||
| 項(xiàng)目 | 自貢市商業(yè)銀行現(xiàn)行人民幣存款利率 | 自貢市商業(yè)銀行本次調(diào)整后人民幣存款利率 | |
| 一、活期存款 | 0.385 | 0.385 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 1、三年及以下整存整取 | |||
| 三個(gè)月 | 1.43 | 1.43 | |
| 半 年 | 1.69 | 1.69 | |
| 一 年 | 1.95 | 1.95 | |
| 二 年 | 2.73 | 2.73 | |
| 三 年 | 3.575 | 3.575 | |
| 2、五年整存整取 | |||
| 單位定期存款 | 3.575 | 3.575 | |
| 儲(chǔ)蓄定期存款 5.425 | |||
| 其中:2萬元(不含)以下 | 5.225 | 5.425 | |
| 2萬元(含)-30萬元(不含) | 5.325 | 5.425 | |
| 30萬元(含)以上 | 5.425 | 5.425 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.375 | 1.375 | |
| 三 年 | 1.625 | 1.625 | |
| 五 年 | 1.625 | 1.625 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.265 | 1.265 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一 天 | 1.0 | 1.0 | |
| 七 天 | 1.4 | 1.4 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
