2015年浦發(fā)銀行定期存款利率調(diào)整查詢
2015-07-02 14:46 南方財(cái)富網(wǎng) starocean1game.com
|
項(xiàng)目 |
存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 2.5 | |
| 二年 | 2.9 | ||
| 三年 | 3.5 | ||
| 五年 | 3.6 | ||
| 三個月 | 2 | ||
| 六個月 | 2.25 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.85 | |
| 三年 | 2.05 | ||
| 五年 | 2.15 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.85 | |
| 三年 | 2.05 | ||
| 五年 | 2.15 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
官方微信號:71712643

