混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月19日
2020-10-19 16:39 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
| 代碼 | ||||
| 3374 | 大成景祿靈活 | 10月16日 | 1.3663 | 8.11% |
| 3373 | 大成景祿靈活 | 10月16日 | 1.3661 | 8.11% |
| 5958 | 華夏聚豐混合 | 10月14日 | 1.2575 | 5.81% |
| 5957 | 華夏聚豐混合 | 10月14日 | 1.2599 | 5.81% |
| 2594 | 工銀現(xiàn)代服務(wù) | 10月16日 | 1.964 | 5.76% |
| 160421 | 華安智增精選 | 10月16日 | 1.7211 | 5.62% |
| 4702 | 南方金融混合 | 10月16日 | 1.403 | 5.41% |
| 730002 | 方正富邦紅利 | 10月16日 | 1.607 | 5.39% |
| 7570 | 方正富邦紅利 | 10月16日 | 1.6382 | 5.38% |
| 519097 | 新華中小市值 | 10月16日 | 2.71 | 5.32% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
