中國銀行外匯牌價查詢2018年12月17日
2018-12-17 08:57 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.28 | 194.42 | 187.17 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 澳大利亞元 | 493.11 | 477.79 | 496.73 | 497.82 | 496.65 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 巴西里亞爾 | 169.1 | 184.96 | 177.88 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 加拿大元 | 513.89 | 497.66 | 517.68 | 518.81 | 514.99 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 瑞士法郎 | 688.96 | 667.7 | 693.8 | 695.53 | 691.7 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 丹麥克朗 | 104.07 | 100.86 | 104.91 | 105.12 | 104.64 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 歐元 | 777.55 | 753.39 | 783.29 | 784.85 | 781.02 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 英鎊 | 865.1 | 838.22 | 871.47 | 873.38 | 869.44 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 港幣 | 88.14 | 87.44 | 88.49 | 88.49 | 88.03 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0474 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 印度盧比 | 9.0184 | 10.1696 | 9.629 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 日元 | 6.063 | 5.8747 | 6.1076 | 6.1076 | 6.0528 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 韓國元 | 0.607 | 0.5856 | 0.6118 | 0.6341 | 0.6109 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 澳門元 | 85.72 | 82.85 | 86.06 | 88.82 | 85.71 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 林吉特 | 165.69 | 167.18 | 164.5 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 挪威克朗 | 79.74 | 77.28 | 80.38 | 80.54 | 80.35 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 新西蘭元 | 466.73 | 452.33 | 470.01 | 475.77 | 471.37 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 13.07 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 盧布 | 10.29 | 9.66 | 10.37 | 10.76 | 10.37 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 沙特里亞爾 | 178.8 | 188.1 | 183.27 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 瑞典克朗 | 75.86 | 73.51 | 76.46 | 76.62 | 75.9 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 新加坡元 | 499.52 | 484.1 | 503.02 | 504.28 | 501.28 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 泰國銖 | 20.95 | 20.3 | 21.11 | 21.76 | 21.01 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 土耳其里拉 | 127.87 | 121.6 | 128.89 | 145.43 | 128.63 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 新臺幣 | 21.58 | 23.27 | 22.31 | 2018-12-17 | 08:51:33 | ||
| 美元 | 688.7 | 683.1 | 691.62 | 691.62 | 687.5 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
| 南非蘭特 | 47.75 | 44.08 | 48.07 | 51.74 | 48.48 | 2018-12-17 | 08:51:33 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
