2018年6月5日中國銀行人民幣外匯匯率表
2018-06-05 08:40 中國銀行
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 168.45 | 180.67 | 174.82 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 澳大利亞元 | 488.46 | 473.29 | 492.05 | 493.13 | 485.96 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 巴西里亞爾 | 164.33 | 179.74 | 170.46 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 加拿大元 | 494.35 | 478.74 | 498 | 499.09 | 495.36 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 瑞士法郎 | 646.72 | 626.76 | 651.26 | 652.88 | 649.44 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 丹麥克朗 | 100.38 | 97.28 | 101.18 | 101.38 | 100.61 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 歐元 | 747.62 | 724.39 | 753.13 | 754.63 | 748.9 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 英鎊 | 850.96 | 824.52 | 857.23 | 859.1 | 857.34 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 港幣 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 | 81.84 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0463 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 印度盧比 | 8.9866 | 10.1338 | 9.5792 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 日元 | 5.818 | 5.6372 | 5.8607 | 5.8607 | 5.8609 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 韓國元 | 0.5963 | 0.5754 | 0.6011 | 0.6229 | 0.5988 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 澳門元 | 79.32 | 76.66 | 79.63 | 82.19 | 79.52 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 林吉特 | 162.17 | 163.31 | 161.34 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 挪威克朗 | 78.61 | 76.19 | 79.25 | 79.4 | 78.45 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 新西蘭元 | 449.38 | 435.51 | 452.54 | 458.09 | 448.22 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 菲律賓比索 | 12.15 | 11.78 | 12.25 | 12.82 | 12.22 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 盧布 | 10.29 | 9.66 | 10.37 | 10.76 | 10.32 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 沙特里亞爾 | 166.22 | 174.87 | 171.2 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 瑞典克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.65 | 72.79 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 新加坡元 | 478.04 | 463.29 | 481.4 | 482.6 | 479.6 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 泰國銖 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.74 | 20.05 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 土耳其里拉 | 139.28 | 132.46 | 140.4 | 147.22 | 138.14 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 新臺幣 | 20.8 | 22.43 | 21.53 | 2018-06-05 | 08:32:27 | ||
| 美元 | 639.99 | 634.79 | 642.71 | 642.71 | 642.08 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
| 南非蘭特 | 50.86 | 46.95 | 51.2 | 55.11 | 50.67 | 2018-06-05 | 08:32:27 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行匯率專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
