安防股有哪些?今日安防股股價多少?(2021/1/13)
2021-01-13 10:42 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供安防股有哪些?安防股今日股價查詢:
今日安防概念股股價查詢(2021年01月13日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300460  | 惠倫晶體  | 15.050  | 1  | ||||||
688039  | 當虹科技  | 53.460  | 2.07  | ||||||
603869  | 新智認知  | 10.340  | 0.34  | ||||||
600776  | 東方通信  | 13.110  | 0.42  | ||||||
002236  | 大華股份  | 24.180  | 0.65  | ||||||
002970  | 銳明技術  | 63.990  | 1.66  | ||||||
002373  | 千方科技  | 20.440  | 0.46  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 50.030  | 1.02  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 119.990  | 2.15  | ||||||
600760  | 中航沈飛  | 94.520  | 1.47  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 32.670  | 0.44  | ||||||
002583  | 海能達  | 6.280  | 0.08  | ||||||
600037  | 歌華有線  | 9.050  | 0.1  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 11.840  | 0.09  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.900  | 0.04  | ||||||
300560  | 中富通  | 14.140  | 0.06  | ||||||
300672  | 國科微  | 42.860  | 0.17  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.060  | 0.06  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 37.680  | 0.09  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 155.830  | 0.22  | ||||||
300458  | 全志科技  | 31.740  | 0.02  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.620  | 0  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 21.900  | 0  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.110  | -0.03  | ||||||
300053  | 歐比特  | 8.750  | -0.05  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 16.850  | -0.11  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 27.120  | -0.21  | ||||||
300229  | 拓爾思  | 7.810  | -0.07  | ||||||
300248  | 新開普  | 7.810  | -0.07  | ||||||
003005  | 競業(yè)達  | 42.970  | -0.39  | ||||||
603660  | 蘇州科達  | 6.880  | -0.07  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.360  | -0.1  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.740  | -0.04  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.390  | -0.08  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 28.180  | -0.31  | ||||||
300310  | 宜通世紀  | 5.170  | -0.06  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 23.470  | -0.28  | ||||||
600604  | 市北高新  | 6.250  | -0.08  | ||||||
300002  | 神州泰岳  | 4.570  | -0.06  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 27.220  | -0.36  | ||||||
002415  | ?低  | 60.420  | -0.83  | ||||||
300603  | 立昂技術  | 10.860  | -0.15  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.140  | -0.09  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.390  | -0.05  | ||||||
300212  | 易華錄  | 31.780  | -0.47  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.180  | -0.08  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 7.110  | -0.11  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 23.730  | -0.39  | ||||||
300449  | 漢邦高科  | 11.480  | -0.2  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.720  | -0.03  | ||||||
300038  | 數(shù)知科技  | 4.210  | -0.08  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 7.840  | -0.15  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 18.750  | -0.36  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 13.540  | -0.26  | ||||||
688081  | 興圖新科  | 27.810  | -0.54  | ||||||
000701  | 廈門信達  | 4.520  | -0.09  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.510  | -0.09  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 10.570  | -0.22  | ||||||
300870  | 歐陸通  | 64.360  | -1.34  | ||||||
002962  | 五方光電  | 15.420  | -0.33  | ||||||
002452  | 長高集團  | 5.100  | -0.11  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 8.260  | -0.18  | ||||||
300184  | 力源信息  | 4.570  | -0.1  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.370  | -0.03  | ||||||
300211  | 億通科技  | 7.930  | -0.18  | ||||||
300050  | 世紀鼎利  | 4.700  | -0.11  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.360  | -0.22  | ||||||
300168  | 萬達信息  | 19.260  | -0.47  | ||||||
300155  | 安居寶  | 6.040  | -0.15  | ||||||
603516  | 淳中科技  | 29.910  | -0.75  | ||||||
688555  | 澤達易盛  | 30.460  | -0.78  | ||||||
300516  | 久之洋  | 31.440  | -0.82  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 16.360  | -0.43  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 5.580  | -0.15  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 10.440  | -0.29  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 3.960  | -0.11  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 22.520  | -0.66  | ||||||
002214  | 大立科技  | 28.550  | -0.84  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 16.580  | -0.49  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 10.560  | -0.32  | ||||||
300297  | 藍盾股份  | 4.180  | -0.13  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 7.230  | -0.23  | ||||||
300678  | 中科信息  | 19.300  | -0.63  | ||||||
300311  | 任子行  | 5.120  | -0.17  | ||||||
688010  | 福光股份  | 25.550  | -0.86  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.180  | -0.11  | ||||||
300270  | 中威電子  | 5.040  | -0.18  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 15.030  | -0.54  | ||||||
300555  | 路通視信  | 7.420  | -0.27  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 6.040  | -0.22  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 3.250  | -0.12  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 6.410  | -0.24  | ||||||
300098  | 高新興  | 3.550  | -0.14  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 7.230  | -0.29  | ||||||
300790  | 宇瞳光學  | 16.520  | -0.68  | ||||||
002835  | 同為股份  | 11.700  | -0.49  | ||||||
603819  | 神力股份  | 9.980  | -0.43  | ||||||
688004  | 博匯科技  | 40.190  | -1.81  | ||||||
300074  | 華平股份  | 3.490  | -0.16  | ||||||
300093  | 金剛玻璃  | 7.790  | -0.41  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-13 10:40:03  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
