2021年1月7日農(nóng)機(jī)股價(jià)格是多少?農(nóng)機(jī)股一覽表
2021-01-07 19:46 南方財(cái)富網(wǎng)
農(nóng)機(jī)股有哪些?2021年1月7日農(nóng)機(jī)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日農(nóng)機(jī)概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
000570  | 蘇常柴A  | 5.890  | 0.54  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 11.520  | 0.79  | ||||||
603789  | 星光農(nóng)機(jī)  | 13.020  | -0.01  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 2.990  | -0.05  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 5.730  | -0.14  | ||||||
300159  | 新研股份  | 4.910  | -0.15  | ||||||
001696  | 宗申動(dòng)力  | 7.660  | -0.29  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.260  | -0.13  | ||||||
605100  | 華豐股份  | 41.280  | -1.89  | ||||||
002890  | 弘宇股份  | 21.090  | -0.97  | ||||||
002046  | 國(guó)機(jī)精工  | 9.200  | -0.43  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 5.000  | -0.24  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 3.690  | -0.18  | ||||||
600805  | 悅達(dá)投資  | 4.100  | -0.23  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 4.120  | -0.24  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 11.200  | -0.72  | ||||||
300780  | 德恩精工  | 14.760  | -1.07  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-07 15:35:00  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 房屋租賃股有哪些?2021房屋租賃股股票查詢
 - 2021年1月7日農(nóng)機(jī)股價(jià)格是多少?農(nóng)機(jī)股一覽表
 - 電動(dòng)物流車股有哪些?今日電動(dòng)物流車股股價(jià)多少?
 - 廣聯(lián)達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月7日廣聯(lián)達(dá)股價(jià)查
 - 哪些是太陽能股?2021太陽能股一覽表
 - 得潤(rùn)電子是哪些概念板塊?2021年1月7日得潤(rùn)電子股
 - 2021年1月7日廣西國(guó)資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(20
 - 哪些概念板塊包含一拖股份?2021年1月7日一拖股份
 - 哪些是海綿城市股?2021海綿城市股一覽表
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
