汽車芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車芯片受益股一覽表2021
2021-06-30 09:50 南方財富網(wǎng)
汽車芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車芯片受益股一覽表2021
序號 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 181.07 | 3.62% |
2 | 300458 | 全志科技 | 92.30 | 12.74% |
3 | 002049 | 紫光國微 | 152.30 | 1.76% |
4 | 600745 | 聞泰科技 | 92.86 | 2.64% |
5 | 603005 | 晶方科技 | 57.12 | 3.14% |
6 | 600584 | 長電科技 | 37.24 | 2.73% |
7 | 605111 | 新潔能 | 170.40 | 3.98% |
8 | 688689 | 銀河微電 | 36.78 | 4.19% |
9 | 603501 | XD韋爾股 | 305.70 | 1.42% |
10 | 603068 | 博通集成 | 82.72 | 2.02% |
11 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.80 | 2.99% |
12 | 002073 | 軟控股份 | 4.84 | -0.41% |
13 | 688655 | 迅捷興 | 20.06 | 1.72% |
14 | 002180 | 納思達 | 32.13 | 0.97% |
15 | 000581 | 威孚高科 | 20.56 | -0.39% |
16 | 605358 | 立昂微 | 113.69 | -0.64% |
17 | 603160 | 匯頂科技 | 129.00 | 0.73% |
18 | 300223 | 北京君正 | 95.76 | 2.77% |
19 | 002151 | 北斗星通 | 42.81 | -0.35% |
20 | 300131 | 英唐智控 | 7.72 | -1.78% |
21 | 002405 | 四維圖新 | 14.55 | 0.55% |
22 | 600733 | 北汽藍谷 | 13.45 | -2.54% |
23 | 300373 | 揚杰科技 | 63.10 | 4.90% |
以上就是汽車芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車芯片受益股一覽表2021的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌