凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.7786 | 4.58% |
2014-10-14 | 1.0756 | 3.9% |
2014-10-13 | 1.0736 | 3.896% |
2014-10-10 | 1.057 | 3.908% |
2014-10-09 | 1.0612 | 3.913% |
2014-10-08 | 1.1051 | 3.917% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |