中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年2月20日更新) 中行人民幣理財怎么樣(5)
2019-02-20 16:02 中國銀行
| AMZYPWHQ19612 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19612期 | 59 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19597 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19597期 | 61 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/4/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19607 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19607期 | 61 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19577 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19577期 | 59 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 2019/2/25 | 2019/4/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19587 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19587期 | 59 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19572 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19572期 | 61 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/4/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19582 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19582期 | 61 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019069 | 搏弈睿選19069期 | 70 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/26 | 2019/2/27 | 2019/5/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19601 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19601期 | 37 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 2019/2/25 | 2019/4/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19611 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19611期 | 37 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19596 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19596期 | 38 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/4/1 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19606 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19606期 | 40 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| BYRSD19428 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19428期 | 364 | 3.50%或3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/19 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2020/2/25 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19576 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19576期 | 32 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 2019/2/25 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019068 | 搏弈睿選19068期 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/26 | 2019/2/27 | 2019/4/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19571 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19571期 | 35 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19586 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19586期 | 37 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19581 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19581期 | 40 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
| BYRSD19237 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19237期 | 183 | 3.20%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/19 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/8/28 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19081 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19081期 | 91 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/19 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/5/28 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19076 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19076期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/5/24 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19077 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19077期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/5/24 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19084 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19084期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/21 | 2019/2/27 | 2019/2/28 | 2019/5/31 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信

理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
