2020新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表 各年代硬幣回收價(jià)格表2020年(2)
2020-09-16 11:58 南方財(cái)富網(wǎng)
各年代硬幣回收價(jià)格表2020年
| 年份 | 品類 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 
| 1956年一分硬幣單枚 | 硬幣 | 30元 | 
| 1957年一分硬幣NGC評(píng)級(jí)單枚 | 硬幣 | 3680元 | 
| 1958年一分硬幣單枚 | 硬幣 | 25元 | 
| 2005年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 47.5元 | 
| 2006年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 25元 | 
| 2007年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 22元 | 
| 2008年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 21元 | 
| 2009年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 19元 | 
| 2010年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 18元 | 
| 2011年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 25元 | 
| 2012年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 22元 | 
| 2013年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 21元 | 
| 2015年一分硬幣整卷50枚 | 硬幣 | 20元 | 
| 1981年5分精制硬幣單枚 | 硬幣 | 3900元 | 
| 1982年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 2.9元 | 
| 1983年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1.9元 | 
| 1984年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 5.9元 | 
| 1985年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 7.9元 | 
| 1986年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1元 | 
| 1987年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1.5元 | 
| 1988年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1元 | 
| 1989年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1元 | 
| 1990年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1.6元 | 
| 1991年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1.3元 | 
| 1992年5分硬幣單枚 | 硬幣 | 1.9元 | 
| 1980年2角流通硬幣 | 硬幣 | 218元 | 
| 1981年2角流通硬幣 | 硬幣 | 198元 | 
| 1983年2角流通硬幣 | 硬幣 | 668元 | 
| 1991年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 20元 | 
| 1992年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 22元 | 
| 1993年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 96元 | 
| 1994年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 63元 | 
| 1995年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 13元 | 
| 1996年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 29元 | 
| 1997年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 13元 | 
| 1998年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 13元 | 
| 1999年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 16元 | 
| 2000年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 17元 | 
| 2001年梅花5角硬幣 | 硬幣 | 16.8元 | 
- 1美元等于多少人民幣?2020年9月16日今日美
- 2020新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表 各年代硬
- 個(gè)稅起征點(diǎn)2020稅率表 工資5000要交多少稅
- 2020年10月10日國(guó)債發(fā)行嗎?2020國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花五角硬幣值多少錢?梅花5角硬幣回收價(jià)
- 銀行定期存款利率是多少?2020年各大銀行定
- 2020年中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整 央
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁世凱銀元價(jià)格表(2020年9月16日)
- 袁大頭銀元價(jià)格多少錢?袁大頭九年銀元價(jià)格

- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
