2019年華夏銀行存款利率表查詢 華夏銀行存款利率一覽表(2)
2019-04-27 11:28 南方財(cái)富網(wǎng)整理
小編還整理出華夏銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州、濟(jì)南、武漢、鄭州、合肥、成都、石家莊這十二個(gè)城市的實(shí)際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
| 活期 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.57% | 3.26% | 3.00% |
| 上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 天津 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 濟(jì)南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
| 武漢 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.10% | 3.20% |
| 鄭州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
| 合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 成都 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 石家莊 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
華夏銀行大額存單利率表
| 起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20萬元 | 1.595% | 1.595% | 1.885% | 2.175% | 3.045% | 3.988% | 3.988% |
| 50萬元 | 1.617% | 1.617% | 1.911% | 2.205% | 3.087% | 4.043% | 4.043% |
| 100萬元 | 1.672% | 1.672% | 1.976% | 2.280% | 3.192% | 4.180% | 4.180% |
小編建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)(各行客服電話)或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
