2021年1月15日醫(yī)療器械股價(jià)格是多少?醫(yī)療器械股一覽表
2021-01-15 14:15 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月15日醫(yī)療器械股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提醫(yī)療器械股行情一覽:
今日醫(yī)療器械概念股股價(jià)查詢(2021年01月15日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300753  | 愛朋醫(yī)療  | 27.280  | 3.4  | ||||||
688026  | 潔特生物  | 60.640  | 5.69  | ||||||
300289  | 利德曼  | 5.730  | 0.47  | ||||||
300813  | 泰林生物  | 45.430  | 3.13  | ||||||
688198  | 佰仁醫(yī)療  | 84.050  | 5.45  | ||||||
688617  | 惠泰醫(yī)療  | 230.000  | 14.28  | ||||||
300132  | 青松股份  | 20.200  | 1.21  | ||||||
603658  | 安圖生物  | 156.300  | 9.02  | ||||||
688356  | 鍵凱科技  | 93.880  | 5.35  | ||||||
688085  | 三友醫(yī)療  | 38.100  | 2  | ||||||
688160  | 步科股份  | 34.390  | 1.77  | ||||||
300869  | 康泰醫(yī)學(xué)  | 121.900  | 5.67  | ||||||
603108  | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療  | 11.980  | 0.55  | ||||||
300412  | 迦南科技  | 8.540  | 0.39  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 7.300  | 0.32  | ||||||
300195  | 長(zhǎng)榮股份  | 5.300  | 0.2  | ||||||
300760  | 邁瑞醫(yī)療  | 442.020  | 16.03  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 2.760  | 0.1  | ||||||
688510  | 航亞科技  | 31.900  | 1.15  | ||||||
002614  | 奧佳華  | 14.640  | 0.52  | ||||||
003023  | 彩虹集團(tuán)  | 33.840  | 1.2  | ||||||
300727  | 潤(rùn)禾材料  | 26.400  | 0.93  | ||||||
688338  | 賽科希德  | 52.620  | 1.85  | ||||||
002769  | 普路通  | 5.710  | 0.2  | ||||||
688277  | 天智航  | 41.290  | 1.44  | ||||||
688358  | 祥生醫(yī)療  | 46.590  | 1.61  | ||||||
300109  | 新開源  | 11.700  | 0.4  | ||||||
300430  | 誠(chéng)益通  | 7.530  | 0.25  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 6.110  | 0.2  | ||||||
688013  | 天臣醫(yī)療  | 26.910  | 0.85  | ||||||
688050  | 愛博醫(yī)療  | 175.470  | 5.47  | ||||||
603718  | 海利生物  | 10.700  | 0.33  | ||||||
300206  | 理邦儀器  | 17.550  | 0.54  | ||||||
002980  | 華盛昌  | 43.760  | 1.3  | ||||||
003021  | 兆威機(jī)電  | 70.260  | 2.08  | ||||||
002397  | 夢(mèng)潔股份  | 4.170  | 0.12  | ||||||
688310  | 邁得醫(yī)療  | 28.910  | 0.73  | ||||||
688108  | 賽諾醫(yī)療  | 12.090  | 0.3  | ||||||
600529  | 山東藥玻  | 46.660  | 1.11  | ||||||
000584  | 哈工智能  | 6.840  | 0.16  | ||||||
300290  | 榮科科技  | 4.560  | 0.09  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 5.070  | 0.1  | ||||||
300821  | 東岳硅材  | 10.650  | 0.21  | ||||||
688393  | 安必平  | 35.080  | 0.68  | ||||||
002698  | 博實(shí)股份  | 12.530  | 0.24  | ||||||
300832  | 新產(chǎn)業(yè)  | 137.610  | 2.62  | ||||||
002086  | *ST東洋  | 1.590  | 0.03  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 50.040  | 0.94  | ||||||
000566  | 海南海藥  | 8.170  | 0.15  | ||||||
300678  | 中科信息  | 19.780  | 0.36  | ||||||
600855  | 航天長(zhǎng)峰  | 15.940  | 0.29  | ||||||
603716  | 塞力醫(yī)療  | 14.760  | 0.26  | ||||||
603309  | 維力醫(yī)療  | 10.820  | 0.19  | ||||||
600135  | 樂(lè)凱膠片  | 6.460  | 0.11  | ||||||
002872  | ST天圣  | 4.190  | 0.07  | ||||||
300030  | 陽(yáng)普醫(yī)療  | 11.430  | 0.19  | ||||||
603976  | 正川股份  | 62.430  | 1.01  | ||||||
300026  | 紅日藥業(yè)  | 4.360  | 0.07  | ||||||
300298  | 三諾生物  | 36.270  | 0.56  | ||||||
000668  | 榮豐控股  | 13.600  | 0.2  | ||||||
002636  | 金安國(guó)紀(jì)  | 8.240  | 0.12  | ||||||
002022  | 科華生物  | 17.250  | 0.25  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 7.760  | 0.11  | ||||||
002144  | 宏達(dá)高科  | 9.020  | 0.12  | ||||||
300562  | 樂(lè)心醫(yī)療  | 19.640  | 0.26  | ||||||
300453  | 三鑫醫(yī)療  | 15.760  | 0.18  | ||||||
600055  | 萬(wàn)東醫(yī)療  | 9.860  | 0.11  | ||||||
300358  | 楚天科技  | 10.010  | 0.11  | ||||||
688580  | 偉思醫(yī)療  | 95.800  | 1.04  | ||||||
300653  | 正海生物  | 53.050  | 0.57  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.650  | 0.06  | ||||||
002337  | 賽象科技  | 2.940  | 0.03  | ||||||
688068  | 熱景生物  | 43.740  | 0.44  | ||||||
688389  | 普門科技  | 19.290  | 0.17  | ||||||
300439  | 美康生物  | 17.280  | 0.15  | ||||||
300341  | 麥克奧迪  | 9.010  | 0.07  | ||||||
600587  | 新華醫(yī)療  | 13.540  | 0.1  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學(xué)  | 140.000  | 0.89  | ||||||
688139  | 海爾生物  | 70.340  | 0.44  | ||||||
002589  | 瑞康醫(yī)藥  | 4.860  | 0.03  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 27.180  | 0.16  | ||||||
600080  | ST金花  | 5.290  | 0.03  | ||||||
002294  | 信立泰  | 30.830  | 0.17  | ||||||
600645  | 中源協(xié)和  | 18.240  | 0.09  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 168.860  | 0.76  | ||||||
002644  | 佛慈制藥  | 7.150  | 0.03  | ||||||
300318  | 博暉創(chuàng)新  | 10.400  | 0.04  | ||||||
688016  | 心脈醫(yī)療  | 304.000  | 1  | ||||||
605369  | 拱東醫(yī)療  | 60.360  | 0.18  | ||||||
002082  | 萬(wàn)邦德  | 10.700  | 0.03  | ||||||
002550  | 千紅制藥  | 3.990  | 0.01  | ||||||
300246  | 寶萊特  | 26.320  | 0.06  | ||||||
002932  | 明德生物  | 85.360  | 0.19  | ||||||
603626  | 科森科技  | 11.410  | 0.02  | ||||||
300709  | 精研科技  | 54.420  | 0.09  | ||||||
002950  | 奧美醫(yī)療  | 21.800  | 0.03  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 9.070  | 0.01  | ||||||
300326  | 凱利泰  | 13.170  | 0.01  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 21.450  | -0.01  | ||||||
002579  | 中京電子  | 12.010  | -0.03  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-15 14:14:09  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)酚酞片上市公司一覽 涉及酚酞片的股票有
 - 正邦科技所屬概念股查詢_正邦科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 金雷股份是哪些概念板塊?2021年1月15日金雷股份
 - 中石化系股有哪些?中石化系股實(shí)時(shí)行情(2021年1
 - 遠(yuǎn)望谷所屬概念股查詢_遠(yuǎn)望谷股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
 - 冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價(jià)多少?(20
 - 華為海思概念概念股有哪些_華為海思概念概念股202
 - 十三五規(guī)劃概念股2021年1月15日股價(jià)查詢_哪些是十
 - 2021年1月15日小盤股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 新基建股有哪些?2021年1月15日新基建股價(jià)格查詢
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
