生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(2021/1/14)
2021-01-14 15:58 南方財(cái)富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日生態(tài)農(nóng)業(yè)股價(jià)格查詢:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 3.600  | 3.350  | ||||||
002588  | 史丹利  | 6.140  | 5.960  | ||||||
300387  | 富邦股份  | 6.800  | 6.530  | ||||||
300091  | 金通靈  | 3.630  | 3.520  | ||||||
000902  | 新洋豐  | 17.000  | 16.620  | ||||||
603639  | 海利爾  | 19.360  | 18.980  | ||||||
002513  | *ST藍(lán)豐  | 3.600  | 3.500  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.900  | 1.870  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 6.810  | 6.720  | ||||||
603086  | 先達(dá)股份  | 14.460  | 14.160  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.800  | 4.740  | ||||||
002470  | *ST金正  | 1.190  | 1.180  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.350  | 5.320  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 8.260  | 8.200  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 5.390  | 5.330  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 3.840  | 3.800  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.050  | 6.000  | ||||||
600467  | 好當(dāng)家  | 2.630  | 2.600  | ||||||
000601  | 韶能股份  | 6.210  | 6.160  | ||||||
002391  | 長青股份  | 6.750  | 6.710  | ||||||
603609  | 禾豐牧業(yè)  | 11.860  | 11.800  | ||||||
600389  | 江山股份  | 22.500  | 22.340  | ||||||
000061  | 農(nóng) 產(chǎn) 品  | 6.190  | 6.160  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.720  | 3.720  | ||||||
002234  | 民和股份  | 15.130  | 15.090  | ||||||
000860  | 順鑫農(nóng)業(yè)  | 68.450  | 67.820  | ||||||
300335  | 迪森股份  | 4.630  | 4.620  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.130  | 3.100  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 9.740  | 9.830  | ||||||
000667  | 美好置業(yè)  | 3.800  | 3.850  | ||||||
002538  | 司爾特  | 5.400  | 5.450  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.470  | 4.540  | ||||||
600596  | 新安股份  | 10.660  | 10.850  | ||||||
600486  | 揚(yáng)農(nóng)化工  | 140.080  | 142.000  | ||||||
600598  | 北大荒  | 18.010  | 18.220  | ||||||
002157  | 正邦科技  | 17.190  | 17.510  | ||||||
600438  | 通威股份  | 37.910  | 38.690  | ||||||
600543  | 莫高股份  | 7.150  | 7.350  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 4.030  | 4.200  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 3.180  | 3.310  | ||||||
002714  | 牧原股份  | 83.880  | 88.500  | ||||||
300159  | 新研股份  | 4.840  | 5.030  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 12.530  | 13.230  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 13.400  | 13.830  | ||||||
000998  | 隆平高科  | 18.350  | 19.400  | ||||||
600371  | 萬向德農(nóng)  | 12.870  | 13.270  | ||||||
600313  | 農(nóng)發(fā)種業(yè)  | 4.660  | 4.950  | ||||||
000713  | 豐樂種業(yè)  | 14.060  | 15.000  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 10.360  | 11.300  | ||||||
002041  | 登海種業(yè)  | 20.080  | 21.830  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 30.310  | 34.250  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:35:00  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個?國內(nèi)做水泥的上市公司一
 - A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
 - 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
 - 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 自動駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
 - 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
 - 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
 - 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
