2021年1月13日PPP股價(jià)格是多少?PPP股一覽表
2021-01-13 17:06 南方財(cái)富網(wǎng)
PPP股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日PPP股價(jià)格查詢:
今日PPP概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
601117  | 中國(guó)化學(xué)  | 6.250  | 0.57  | ||||||
601766  | 中國(guó)中車  | 6.940  | 0.63  | ||||||
601618  | 中國(guó)中冶  | 3.260  | 0.2  | ||||||
600323  | 瀚藍(lán)環(huán)境  | 25.360  | 1.25  | ||||||
000961  | 中南建設(shè)  | 8.050  | 0.36  | ||||||
000633  | 合金投資  | 5.480  | 0.24  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.140  | 0.26  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.700  | 0.3  | ||||||
601390  | 中國(guó)中鐵  | 5.660  | 0.21  | ||||||
300275  | 梅安森  | 10.070  | 0.37  | ||||||
002034  | 旺能環(huán)境  | 16.000  | 0.57  | ||||||
601669  | 中國(guó)電建  | 4.090  | 0.14  | ||||||
002210  | *ST飛馬  | 2.100  | 0.07  | ||||||
601186  | 中國(guó)鐵建  | 8.240  | 0.27  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 8.260  | 0.27  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 5.000  | 0.15  | ||||||
601800  | 中國(guó)交建  | 7.440  | 0.22  | ||||||
601668  | 中國(guó)建筑  | 5.090  | 0.15  | ||||||
600895  | 張江高科  | 17.700  | 0.52  | ||||||
603686  | 龍馬環(huán)衛(wèi)  | 17.350  | 0.49  | ||||||
600562  | 國(guó)?萍  | 17.800  | 0.49  | ||||||
002353  | 杰瑞股份  | 43.390  | 1.08  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 6.730  | 0.16  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 19.420  | 0.45  | ||||||
600039  | 四川路橋  | 4.790  | 0.1  | ||||||
002097  | 山河智能  | 8.400  | 0.17  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.510  | 0.11  | ||||||
002236  | 大華股份  | 24.000  | 0.47  | ||||||
601200  | 上海環(huán)境  | 10.760  | 0.2  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 11.210  | 0.2  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.190  | 0.11  | ||||||
600255  | *ST鑫科  | 1.770  | 0.03  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 14.770  | 0.25  | ||||||
600068  | 葛洲壩  | 6.650  | 0.11  | ||||||
600491  | 龍?jiān)ㄔO(shè)  | 5.460  | 0.08  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.870  | 0.04  | ||||||
600963  | 岳陽林紙  | 4.430  | 0.06  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.510  | 0.02  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.330  | 0.08  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.090  | 0.05  | ||||||
300266  | 興源環(huán)境  | 3.330  | 0.04  | ||||||
002208  | 合肥城建  | 8.010  | 0.09  | ||||||
600502  | 安徽建工  | 3.700  | 0.04  | ||||||
600512  | 騰達(dá)建設(shè)  | 2.860  | 0.03  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 2.960  | 0.03  | ||||||
600170  | 上海建工  | 3.020  | 0.03  | ||||||
002373  | 千方科技  | 20.160  | 0.18  | ||||||
002062  | 宏潤(rùn)建設(shè)  | 3.990  | 0.03  | ||||||
300517  | 海波重科  | 14.600  | 0.1  | ||||||
603359  | 東珠生態(tài)  | 15.290  | 0.09  | ||||||
600320  | 振華重工  | 3.470  | 0.02  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 11.180  | 0.06  | ||||||
000598  | 興蓉環(huán)境  | 4.680  | 0.02  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 4.850  | 0.02  | ||||||
300284  | 蘇交科  | 5.880  | 0.02  | ||||||
002060  | 粵 水 電  | 3.090  | 0.01  | ||||||
002743  | 富煌鋼構(gòu)  | 6.200  | 0.02  | ||||||
600406  | 國(guó)電南瑞  | 27.500  | 0.08  | ||||||
000498  | 山東路橋  | 4.790  | 0.01  | ||||||
600846  | 同濟(jì)科技  | 7.770  | 0.01  | ||||||
300203  | 聚光科技  | 12.330  | 0.01  | ||||||
600606  | 綠地控股  | 5.670  | 0  | ||||||
601068  | 中鋁國(guó)際  | 3.300  | 0  | ||||||
601789  | 寧波建工  | 3.780  | 0  | ||||||
601998  | 中信銀行  | 5.110  | 0  | ||||||
000826  | 啟迪環(huán)境  | 0.000  | 0.000  | ||||||
000885  | 城發(fā)環(huán)境  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002061  | 浙江交科  | 5.030  | 0  | ||||||
002307  | 北新路橋  | 4.810  | 0  | ||||||
300362  | 天翔環(huán)境  | 0.000  | 0.000  | ||||||
603797  | 聯(lián)泰環(huán)保  | 7.350  | -0.01  | ||||||
603588  | 高能環(huán)境  | 12.900  | -0.02  | ||||||
600284  | 浦東建設(shè)  | 5.940  | -0.01  | ||||||
600704  | 物產(chǎn)中大  | 4.420  | -0.01  | ||||||
600939  | 重慶建工  | 3.520  | -0.01  | ||||||
600461  | 洪城水業(yè)  | 6.300  | -0.02  | ||||||
600133  | 東湖高新  | 5.160  | -0.02  | ||||||
000514  | 渝 開 發(fā)  | 3.570  | -0.02  | ||||||
603903  | 中持股份  | 10.460  | -0.07  | ||||||
300010  | 豆神教育  | 8.730  | -0.06  | ||||||
300422  | 博世科  | 9.820  | -0.07  | ||||||
603817  | 海峽環(huán)保  | 5.590  | -0.04  | ||||||
002310  | 東方園林  | 4.110  | -0.03  | ||||||
300388  | 節(jié)能國(guó)禎  | 8.940  | -0.07  | ||||||
600168  | 武漢控股  | 6.330  | -0.05  | ||||||
300374  | 中鐵裝配  | 10.110  | -0.09  | ||||||
002135  | 東南網(wǎng)架  | 6.070  | -0.06  | ||||||
002586  | *ST圍海  | 1.910  | -0.02  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.360  | -0.1  | ||||||
000753  | 漳州發(fā)展  | 2.690  | -0.03  | ||||||
002658  | 雪迪龍  | 5.380  | -0.07  | ||||||
000040  | 東旭藍(lán)天  | 3.050  | -0.04  | ||||||
000010  | 美麗生態(tài)  | 3.760  | -0.05  | ||||||
600072  | 中船科技  | 14.520  | -0.2  | ||||||
600831  | 廣電網(wǎng)絡(luò)  | 6.510  | -0.09  | ||||||
300732  | 設(shè)研院  | 12.110  | -0.17  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.750  | -0.07  | ||||||
603955  | 大千生態(tài)  | 12.810  | -0.19  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.640  | -0.1  | ||||||
600853  | 龍建股份  | 2.480  | -0.04  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-13 15:00:00  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
