2021年1月13日LED股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-13 15:33 南方財(cái)富網(wǎng)
LED股有哪些?2021年1月13日LED股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日LED概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300543  | 朗科智能  | 14.150  | 2.36  | ||||||
300752  | 隆利科技  | 58.860  | 9.81  | ||||||
603303  | 得邦照明  | 12.490  | 1.14  | ||||||
002185  | 華天科技  | 14.960  | 1.05  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 272.000  | 16  | ||||||
300632  | 光莆股份  | 13.320  | 0.6  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 28.760  | 1.18  | ||||||
002723  | 金萊特  | 13.000  | 0.53  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.260  | 0.34  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 14.930  | 0.49  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.710  | 0.34  | ||||||
688019  | 安集科技  | 291.990  | 8.96  | ||||||
600261  | 陽光照明  | 3.650  | 0.11  | ||||||
000541  | 佛山照明  | 6.500  | 0.19  | ||||||
603195  | 公牛集團(tuán)  | 258.800  | 6.41  | ||||||
600203  | 福日電子  | 9.750  | 0.24  | ||||||
600360  | 華微電子  | 8.450  | 0.18  | ||||||
002745  | 木林森  | 15.610  | 0.33  | ||||||
002384  | 東山精密  | 26.530  | 0.52  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 43.010  | 0.81  | ||||||
000021  | 深科技  | 19.650  | 0.35  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 11.580  | 0.2  | ||||||
688699  | 明微電子  | 61.700  | 1.02  | ||||||
600305  | 恒順醋業(yè)  | 25.990  | 0.39  | ||||||
688299  | 長陽科技  | 24.010  | 0.33  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 145.870  | 1.87  | ||||||
601222  | 林洋能源  | 8.730  | 0.11  | ||||||
300303  | 聚飛光電  | 5.660  | 0.07  | ||||||
300301  | 長方集團(tuán)  | 3.720  | 0.03  | ||||||
300625  | 三雄極光  | 14.440  | 0.04  | ||||||
300671  | 富滿電子  | 40.630  | 0  | ||||||
300650  | 太龍照明  | 15.640  | -0.01  | ||||||
300241  | 瑞豐光電  | 6.100  | -0.02  | ||||||
600345  | 長江通信  | 17.000  | -0.06  | ||||||
002638  | *ST勤上  | 1.460  | -0.01  | ||||||
300346  | 南大光電  | 35.750  | -0.3  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.880  | -0.09  | ||||||
002724  | 海洋王  | 6.690  | -0.09  | ||||||
300232  | 洲明科技  | 8.670  | -0.13  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.850  | -0.03  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.390  | -0.06  | ||||||
300296  | 利亞德  | 6.430  | -0.12  | ||||||
002428  | 云南鍺業(yè)  | 10.450  | -0.2  | ||||||
000055  | 方大集團(tuán)  | 4.140  | -0.08  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 4.520  | -0.09  | ||||||
603515  | 歐普照明  | 31.940  | -0.64  | ||||||
002199  | 東晶電子  | 5.930  | -0.12  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 26.750  | -0.58  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.920  | -0.13  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 10.780  | -0.25  | ||||||
002587  | 奧拓電子  | 5.120  | -0.12  | ||||||
600703  | 三安光電  | 35.010  | -0.86  | ||||||
002008  | 大族激光  | 47.210  | -1.16  | ||||||
688368  | 晶豐明源  | 175.400  | -4.44  | ||||||
300219  | 鴻利智匯  | 10.180  | -0.27  | ||||||
603855  | 華榮股份  | 14.580  | -0.39  | ||||||
000701  | 廈門信達(dá)  | 4.480  | -0.13  | ||||||
300576  | 容大感光  | 38.990  | -1.14  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.700  | -0.05  | ||||||
300201  | 海倫哲  | 2.640  | -0.08  | ||||||
002137  | 麥達(dá)數(shù)字  | 5.550  | -0.18  | ||||||
603679  | 華體科技  | 20.420  | -0.67  | ||||||
688037  | 芯源微  | 93.500  | -3.11  | ||||||
300389  | 艾比森  | 8.300  | -0.28  | ||||||
002654  | 萬潤科技  | 3.220  | -0.11  | ||||||
300889  | 愛克股份  | 27.060  | -0.94  | ||||||
002449  | 國星光電  | 9.480  | -0.33  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.230  | -0.08  | ||||||
002197  | 證通電子  | 8.330  | -0.3  | ||||||
300808  | 久量股份  | 13.310  | -0.49  | ||||||
300538  | 同益股份  | 21.100  | -0.83  | ||||||
300647  | 超頻三  | 9.910  | -0.39  | ||||||
300162  | 雷曼光電  | 5.810  | -0.24  | ||||||
002992  | 寶明科技  | 22.550  | -0.95  | ||||||
600520  | 文一科技  | 5.780  | -0.26  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 3.220  | -0.15  | ||||||
300340  | 科恒股份  | 10.220  | -0.49  | ||||||
300102  | 乾照光電  | 5.140  | -0.25  | ||||||
002983  | 芯瑞達(dá)  | 26.390  | -1.29  | ||||||
002005  | ST德豪  | 0.960  | -0.05  | ||||||
002245  | 蔚藍(lán)鋰芯  | 10.390  | -0.56  | ||||||
300582  | 英飛特  | 16.710  | -0.91  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 27.810  | -1.52  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 13.360  | -0.76  | ||||||
002660  | 茂碩電源  | 6.790  | -0.42  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 15.440  | -0.97  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 6.700  | -0.43  | ||||||
300842  | 帝科股份  | 59.080  | -4.41  | ||||||
300708  | 聚燦光電  | 22.640  | -1.84  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-13 15:32:00  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 計(jì)算機(jī)概念股名單一覽:哪些是計(jì)算機(jī)概念股?
 - 2021年丁醇概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 2020鈷價(jià)大漲概念哪個(gè)好?鈷業(yè)概念股龍頭股一覽
 - 動物保健概念股2021年1月13日股價(jià)查詢_哪些是動物
 - 汽車后市場概念股有哪些?汽車后市場概念股今日行
 - 2021年醫(yī)療器械概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 哪些是2021年北汽新能源概念股?
 - 小麥概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽
 - 手游概念股有哪些?手游概念股今日行情(2021年1
 - 2021年互聯(lián)網(wǎng)電視股票有那些?互聯(lián)網(wǎng)電視概念龍頭
 

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
