天然氣股有哪些?天然氣股今日價格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 13:43 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日天然氣股價實時行情,天然氣股一覽:
| 今日天然氣概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 600856 | *ST中天 | 1.220 | 1.190 | ||||||
| 300370 | 安控科技 | 2.440 | 2.300 | ||||||
| 600681 | 百川能源 | 5.130 | 5.040 | ||||||
| 600028 | 中國石化 | 4.180 | 4.160 | ||||||
| 300470 | 中密控股 | 46.070 | 46.100 | ||||||
| 600903 | 貴州燃氣 | 11.930 | 11.700 | ||||||
| 600803 | 新奧股份 | 14.520 | 14.300 | ||||||
| 002911 | 佛燃能源 | 17.690 | 17.390 | ||||||
| 300332 | 天壕環(huán)境 | 4.760 | 4.700 | ||||||
| 000883 | 湖北能源 | 3.760 | 3.740 | ||||||
| 600642 | 申能股份 | 5.210 | 5.170 | ||||||
| 000723 | 美錦能源 | 6.420 | 6.470 | ||||||
| 601857 | 中國石油 | 4.290 | 4.250 | ||||||
| 300228 | 富瑞特裝 | 5.800 | 5.660 | ||||||
| 600256 | 廣匯能源 | 2.700 | 2.680 | ||||||
| 601139 | 深圳燃氣 | 7.090 | 7.040 | ||||||
| 002682 | 龍洲股份 | 3.620 | 3.610 | ||||||
| 603053 | 成都燃氣 | 11.850 | 11.800 | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 5.990 | 5.910 | ||||||
| 600917 | 重慶燃氣 | 6.650 | 6.660 | ||||||
| 600979 | 廣安愛眾 | 3.140 | 3.110 | ||||||
| 000407 | 勝利股份 | 3.820 | 3.830 | ||||||
| 000554 | 泰山石油 | 4.330 | 4.310 | ||||||
| 000669 | *ST金鴻 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 300540 | 深冷股份 | 16.650 | 16.730 | ||||||
| 603080 | 新疆火炬 | 11.830 | 11.800 | ||||||
| 300471 | 厚普股份 | 9.940 | 10.050 | ||||||
| 603223 | 恒通股份 | 17.890 | 17.700 | ||||||
| 002267 | 陜天然氣 | 6.210 | 6.230 | ||||||
| 600635 | 大眾公用 | 4.040 | 4.020 | ||||||
| 600617 | 國新能源 | 4.130 | 4.160 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 12.310 | 12.280 | ||||||
| 002053 | 云南能投 | 7.140 | 7.200 | ||||||
| 002700 | ST浩源 | 3.560 | 3.570 | ||||||
| 000731 | 四川美豐 | 4.790 | 4.840 | ||||||
| 002496 | *ST輝豐 | 2.840 | 2.900 | ||||||
| 000507 | 珠海港 | 5.560 | 5.580 | ||||||
| 605169 | 洪通燃氣 | 22.410 | 22.720 | ||||||
| 603393 | 新天然氣 | 22.140 | 22.380 | ||||||
| 002259 | *ST升達 | 3.030 | 2.950 | ||||||
| 603689 | 皖天然氣 | 10.910 | 11.260 | ||||||
| 603727 | 博邁科 | 14.740 | 14.510 | ||||||
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 14.960 | 15.220 | ||||||
| 000593 | 大通燃氣 | 5.720 | 5.840 | ||||||
| 601015 | 陜西黑貓 | 3.950 | 3.980 | ||||||
| 000852 | 石化機械 | 4.440 | 4.510 | ||||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 37.290 | 38.550 | ||||||
| 002318 | 久立特材 | 12.080 | 12.370 | ||||||
| 600098 | 廣州發(fā)展 | 6.430 | 6.560 | ||||||
| 603619 | 中曼石油 | 9.370 | 9.420 | ||||||
| 603227 | 雪峰科技 | 4.340 | 4.450 | ||||||
| 000968 | 藍焰控股 | 6.880 | 7.090 | ||||||
| 600509 | 天富能源 | 5.140 | 5.200 | ||||||
| 000421 | 南京公用 | 6.080 | 6.320 | ||||||
| 002227 | 奧 特 迅 | 15.070 | 15.500 | ||||||
| 600333 | 長春燃氣 | 7.380 | 7.690 | ||||||
| 300483 | 首華燃氣 | 35.640 | 37.700 | ||||||
| 300157 | 恒泰艾普 | 4.360 | 4.460 | ||||||
| 002971 | 和遠氣體 | 18.700 | 19.300 | ||||||
| 600207 | 安彩高科 | 6.080 | 6.450 | ||||||
| 600956 | 新天綠能 | 9.340 | 9.790 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 13:41:38 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
