低價(jià)股有哪些?低價(jià)股今日價(jià)格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月8日低價(jià)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提低價(jià)股行情一覽:
今日低價(jià)概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
600439  | 瑞貝卡  | 2.480  | 0.23  | ||||||
000767  | 晉控電力  | 4.730  | 0.43  | ||||||
002571  | 德力股份  | 10.980  | 0.91  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.400  | 0.46  | ||||||
300111  | 向日葵  | 3.120  | 0.18  | ||||||
300116  | 保力新  | 2.330  | 0.13  | ||||||
600586  | 金晶科技  | 7.270  | 0.38  | ||||||
600219  | 南山鋁業(yè)  | 4.060  | 0.19  | ||||||
600145  | *ST新億  | 1.140  | 0.05  | ||||||
300135  | 寶利國際  | 2.280  | 0.09  | ||||||
002210  | *ST飛馬  | 2.070  | 0.08  | ||||||
002220  | 天寶退  | 0.260  | 0.01  | ||||||
600610  | ST毅達(dá)  | 5.020  | 0.19  | ||||||
600223  | 魯商發(fā)展  | 9.180  | 0.34  | ||||||
600187  | 國中水務(wù)  | 2.440  | 0.09  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 6.380  | 0.23  | ||||||
300152  | 科融環(huán)境  | 2.500  | 0.09  | ||||||
002697  | 紅旗連鎖  | 6.130  | 0.22  | ||||||
300299  | 富春股份  | 7.380  | 0.25  | ||||||
300217  | 東方電熱  | 3.280  | 0.11  | ||||||
600039  | 四川路橋  | 4.550  | 0.15  | ||||||
000898  | 鞍鋼股份  | 3.180  | 0.09  | ||||||
300163  | 先鋒新材  | 3.260  | 0.09  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.850  | 0.05  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 6.670  | 0.17  | ||||||
002766  | ST索菱  | 4.400  | 0.11  | ||||||
002067  | 景興紙業(yè)  | 3.660  | 0.09  | ||||||
600121  | 鄭州煤電  | 8.480  | 0.2  | ||||||
000557  | 西部創(chuàng)業(yè)  | 3.880  | 0.09  | ||||||
600255  | *ST鑫科  | 1.730  | 0.04  | ||||||
600393  | 粵泰股份  | 1.860  | 0.04  | ||||||
600212  | *ST江泉  | 3.300  | 0.07  | ||||||
600496  | 精工鋼構(gòu)  | 4.750  | 0.1  | ||||||
601106  | 中國一重  | 3.040  | 0.06  | ||||||
000691  | 亞太實(shí)業(yè)  | 4.210  | 0.08  | ||||||
600657  | 信達(dá)地產(chǎn)  | 3.820  | 0.07  | ||||||
600966  | 博匯紙業(yè)  | 16.700  | 0.29  | ||||||
600665  | 天地源  | 2.980  | 0.05  | ||||||
600321  | 正源股份  | 2.010  | 0.03  | ||||||
000861  | 海印股份  | 2.800  | 0.04  | ||||||
600130  | 波導(dǎo)股份  | 3.560  | 0.05  | ||||||
002629  | ST仁智  | 2.180  | 0.03  | ||||||
000616  | 海航投資  | 2.250  | 0.03  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.030  | 0.04  | ||||||
600220  | 江蘇陽光  | 2.300  | 0.03  | ||||||
000428  | 華天酒店  | 2.330  | 0.03  | ||||||
002498  | 漢纜股份  | 3.970  | 0.05  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.650  | 0.02  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.350  | 0.04  | ||||||
002266  | 浙富控股  | 4.300  | 0.05  | ||||||
000903  | 云內(nèi)動(dòng)力  | 4.330  | 0.05  | ||||||
002663  | 普邦股份  | 1.760  | 0.02  | ||||||
000725  | 京東方A  | 6.240  | 0.07  | ||||||
000882  | 華聯(lián)股份  | 1.830  | 0.02  | ||||||
601929  | 吉視傳媒  | 1.930  | 0.02  | ||||||
000587  | *ST金洲  | 1.020  | 0.01  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.210  | 0.05  | ||||||
600567  | 山鷹國際  | 3.210  | 0.03  | ||||||
600308  | 華泰股份  | 5.380  | 0.05  | ||||||
000709  | 河鋼股份  | 2.230  | 0.02  | ||||||
600033  | 福建高速  | 2.640  | 0.02  | ||||||
600028  | 中國石化  | 4.150  | 0.03  | ||||||
603077  | 和邦生物  | 1.390  | 0.01  | ||||||
300018  | 中元股份  | 5.930  | 0.04  | ||||||
600170  | 上海建工  | 3.010  | 0.02  | ||||||
002064  | 華峰化學(xué)  | 12.340  | 0.08  | ||||||
000806  | *ST銀河  | 1.550  | 0.01  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.620  | 0.01  | ||||||
600027  | 華電國際  | 3.310  | 0.02  | ||||||
600653  | 申華控股  | 1.700  | 0.01  | ||||||
300283  | 溫州宏豐  | 5.130  | 0.03  | ||||||
600824  | 益民集團(tuán)  | 3.560  | 0.02  | ||||||
600162  | 香江控股  | 1.840  | 0.01  | ||||||
601872  | 招商輪船  | 5.770  | 0.03  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 1.970  | 0.01  | ||||||
000981  | *ST銀億  | 2.040  | 0.01  | ||||||
601016  | 節(jié)能風(fēng)電  | 4.120  | 0.02  | ||||||
600743  | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)  | 2.110  | 0.01  | ||||||
000598  | 興蓉環(huán)境  | 4.710  | 0.02  | ||||||
601991  | 大唐發(fā)電  | 2.390  | 0.01  | ||||||
000727  | *ST東科  | 2.400  | 0.01  | ||||||
601000  | 唐山港  | 2.440  | 0.01  | ||||||
002666  | 德聯(lián)集團(tuán)  | 5.000  | 0.02  | ||||||
600881  | 亞泰集團(tuán)  | 3.010  | 0.01  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 3.070  | 0.01  | ||||||
000949  | 新鄉(xiāng)化纖  | 3.180  | 0.01  | ||||||
000100  | TCL科技  | 7.370  | 0.02  | ||||||
000539  | 粵電力A  | 3.730  | 0.01  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.730  | 0.01  | ||||||
000850  | 華茂股份  | 3.760  | 0.01  | ||||||
000875  | 吉電股份  | 4.120  | 0.01  | ||||||
000682  | 東方電子  | 4.700  | 0.01  | ||||||
600069  | 退市銀鴿  | 0.280  | 0  | ||||||
600074  | 退市保千  | 0.170  | 0  | ||||||
600157  | *ST永泰  | 1.340  | 0  | ||||||
600159  | 大龍地產(chǎn)  | 2.430  | 0  | ||||||
600175  | 退市美都  | 0.210  | 0  | ||||||
600221  | 海航控股  | 1.410  | 0  | ||||||
600240  | 退市華業(yè)  | 0.410  | 0  | ||||||
600243  | *ST海華  | 2.640  | 0  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 11:30:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 兆馳股份是哪些概念板塊?2021年1月8日兆馳股份股
 - 甲醇股有哪些?今日甲醇股股價(jià)多少?(2021/1/8)
 - 2021年1月8日農(nóng)村電商股價(jià)格是多少?農(nóng)村電商股一
 - 網(wǎng)絡(luò)切片股有哪些?網(wǎng)絡(luò)切片股實(shí)時(shí)行情(2021年1
 - 影視動(dòng)漫股有哪些?影視動(dòng)漫股今日價(jià)格一覽表(20
 - 千金藥業(yè)是哪些概念板塊?2021年1月8日千金藥業(yè)股
 - 視覺中國所屬概念股查詢_視覺中國股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 中光學(xué)所屬概念股查詢_中光學(xué)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
 - *ST康達(dá)屬于什么概念板塊?*ST康達(dá)今日股價(jià)查詢(
 - 怡球資源所屬概念股查詢_怡球資源股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
