2021年1月8日基因測(cè)序股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-08 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供基因測(cè)序股有哪些?基因測(cè)序股今日股價(jià)查詢:
今日基因測(cè)序概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002642  | 榮聯(lián)科技  | 4.790  | 0.44  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 27.920  | 1.33  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 0.900  | 0.04  | ||||||
300181  | 佐力藥業(yè)  | 5.640  | 0.24  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 5.360  | 0.22  | ||||||
300558  | 貝達(dá)藥業(yè)  | 106.830  | 4.15  | ||||||
603718  | 海利生物  | 12.400  | 0.47  | ||||||
300676  | 華大基因  | 139.760  | 4.46  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 29.390  | 0.83  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 46.800  | 1.1  | ||||||
002030  | 達(dá)安基因  | 35.110  | 0.81  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 24.810  | 0.55  | ||||||
000710  | 貝瑞基因  | 36.250  | 0.71  | ||||||
300244  | 迪安診斷  | 37.340  | 0.69  | ||||||
603118  | 共進(jìn)股份  | 10.130  | 0.18  | ||||||
002022  | 科華生物  | 15.950  | 0.24  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 2.870  | 0.04  | ||||||
600645  | 中源協(xié)和  | 18.620  | 0.25  | ||||||
300086  | 康芝藥業(yè)  | 5.260  | 0.07  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.030  | 0.04  | ||||||
300482  | 萬孚生物  | 94.610  | 1.05  | ||||||
002044  | 美年健康  | 12.060  | 0.1  | ||||||
300272  | 開能健康  | 4.920  | 0.04  | ||||||
300109  | 新開源  | 12.670  | 0.1  | ||||||
600538  | 國發(fā)股份  | 5.950  | 0.04  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 9.080  | 0.06  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學(xué)  | 142.330  | 0.93  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 43.420  | 0.16  | ||||||
002172  | 澳洋健康  | 2.730  | 0.01  | ||||||
300030  | 陽普醫(yī)療  | 12.210  | 0.04  | ||||||
300583  | 賽托生物  | 21.630  | 0.06  | ||||||
000516  | 國際醫(yī)學(xué)  | 10.970  | 0.02  | ||||||
300642  | 透景生命  | 54.230  | 0.07  | ||||||
300639  | 凱普生物  | 38.480  | 0.01  | ||||||
300009  | 安科生物  | 14.250  | 0  | ||||||
300254  | 仟源醫(yī)藥  | 6.190  | -0.01  | ||||||
002191  | 勁嘉股份  | 9.210  | -0.02  | ||||||
002584  | 西隴科學(xué)  | 6.010  | -0.02  | ||||||
300289  | 利德曼  | 5.550  | -0.02  | ||||||
300171  | 東富龍  | 15.870  | -0.06  | ||||||
300685  | 艾德生物  | 75.090  | -0.3  | ||||||
300436  | 廣生堂  | 35.860  | -0.15  | ||||||
002038  | 雙鷺?biāo)帢I(yè)  | 9.980  | -0.05  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.570  | -0.01  | ||||||
002437  | 譽(yù)衡藥業(yè)  | 3.030  | -0.02  | ||||||
300146  | 湯臣倍健  | 24.400  | -0.22  | ||||||
300314  | 戴維醫(yī)療  | 16.370  | -0.2  | ||||||
300012  | 華測(cè)檢測(cè)  | 28.690  | -0.46  | ||||||
300151  | 昌紅科技  | 28.500  | -0.48  | ||||||
002390  | 信邦制藥  | 8.520  | -0.17  | ||||||
600993  | 馬應(yīng)龍  | 23.400  | -0.54  | ||||||
300439  | 美康生物  | 17.340  | -0.53  | ||||||
000822  | 山東;  | 3.930  | -0.17  | ||||||
600127  | 金健米業(yè)  | 11.070  | -0.52  | ||||||
002219  | *ST恒康  | 1.540  | -0.08  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 11:30:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 兆馳股份是哪些概念板塊?2021年1月8日兆馳股份股
 - 甲醇股有哪些?今日甲醇股股價(jià)多少?(2021/1/8)
 - 2021年1月8日農(nóng)村電商股價(jià)格是多少?農(nóng)村電商股一
 - 網(wǎng)絡(luò)切片股有哪些?網(wǎng)絡(luò)切片股實(shí)時(shí)行情(2021年1
 - 影視動(dòng)漫股有哪些?影視動(dòng)漫股今日價(jià)格一覽表(20
 - 千金藥業(yè)是哪些概念板塊?2021年1月8日千金藥業(yè)股
 - 視覺中國所屬概念股查詢_視覺中國股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 中光學(xué)所屬概念股查詢_中光學(xué)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
 - *ST康達(dá)屬于什么概念板塊?*ST康達(dá)今日股價(jià)查詢(
 - 怡球資源所屬概念股查詢_怡球資源股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
