新能源車股有哪些?新能源車股今日價格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 18:13 南方財富網(wǎng)
2021年1月7日新能源車股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提新能源車股行情一覽:
今日新能源車概念股股價查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300116  | 保力新  | 2.200  | 1.900  | ||||||
600733  | 北汽藍(lán)谷  | 8.750  | 7.950  | ||||||
601633  | 長城汽車  | 41.380  | 37.400  | ||||||
002824  | 和勝股份  | 17.300  | 16.100  | ||||||
603725  | 天安新材  | 7.620  | 7.060  | ||||||
002580  | 圣陽股份  | 6.740  | 6.130  | ||||||
000625  | 長安汽車  | 22.690  | 21.340  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 49.390  | 46.600  | ||||||
002540  | 亞太科技  | 5.460  | 5.130  | ||||||
601311  | 駱駝股份  | 10.290  | 9.770  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.040  | 1.040  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 4.500  | 4.400  | ||||||
300124  | 匯川技術(shù)  | 100.060  | 95.390  | ||||||
002610  | 愛康科技  | 3.140  | 2.980  | ||||||
002553  | 南方軸承  | 10.210  | 9.850  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 225.040  | 216.600  | ||||||
603290  | 斯達(dá)半導(dǎo)  | 268.980  | 258.000  | ||||||
002529  | *ST海源  | 7.030  | 6.840  | ||||||
300825  | 阿爾特  | 27.540  | 26.540  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 27.200  | 26.140  | ||||||
601609  | 金田銅業(yè)  | 10.480  | 10.140  | ||||||
002236  | 大華股份  | 23.120  | 22.530  | ||||||
300073  | 當(dāng)升科技  | 64.780  | 63.730  | ||||||
600418  | 江淮汽車  | 11.500  | 11.080  | ||||||
600580  | 臥龍電驅(qū)  | 16.160  | 15.690  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 34.750  | 34.350  | ||||||
002684  | ST猛獅  | 2.850  | 2.850  | ||||||
601127  | 小康股份  | 15.950  | 15.570  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 34.900  | 34.500  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 2.990  | 2.930  | ||||||
300750  | 寧德時代  | 413.230  | 400.990  | ||||||
002623  | 亞瑪頓  | 45.770  | 45.600  | ||||||
002389  | 航天彩虹  | 37.770  | 37.140  | ||||||
002160  | 常鋁股份  | 4.350  | 4.260  | ||||||
600104  | 上汽集團(tuán)  | 23.230  | 23.050  | ||||||
002703  | 浙江世寶  | 5.680  | 5.480  | ||||||
000550  | 江鈴汽車  | 19.380  | 19.290  | ||||||
300623  | 捷捷微電  | 46.930  | 45.790  | ||||||
000651  | 格力電器  | 64.700  | 64.060  | ||||||
000800  | 一汽解放  | 11.190  | 11.140  | ||||||
002407  | 多氟多  | 19.890  | 19.550  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 14.200  | 14.000  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 7.550  | 7.700  | ||||||
688388  | 嘉元科技  | 99.600  | 97.800  | ||||||
603922  | 金鴻順  | 14.030  | 13.850  | ||||||
000868  | ST安凱  | 3.750  | 3.750  | ||||||
002050  | 三花智控  | 27.340  | 27.280  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 12.800  | 12.970  | ||||||
603112  | 華翔股份  | 10.750  | 10.760  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 19.160  | 19.190  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 27.200  | 27.880  | ||||||
000572  | ST海馬  | 3.050  | 3.100  | ||||||
688005  | 容百科技  | 49.120  | 49.760  | ||||||
000723  | 美錦能源  | 6.360  | 6.390  | ||||||
600006  | 東風(fēng)汽車  | 8.430  | 8.420  | ||||||
300207  | 欣旺達(dá)  | 29.980  | 29.800  | ||||||
605018  | 長華股份  | 12.540  | 12.600  | ||||||
300048  | 合康新能  | 4.810  | 4.800  | ||||||
002578  | 閩發(fā)鋁業(yè)  | 3.450  | 3.450  | ||||||
300602  | 飛榮達(dá)  | 20.280  | 20.460  | ||||||
601238  | 廣汽集團(tuán)  | 12.250  | 12.230  | ||||||
601702  | 華峰鋁業(yè)  | 8.010  | 7.970  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 13.330  | 13.390  | ||||||
600303  | 曙光股份  | 4.000  | 4.060  | ||||||
002664  | 長鷹信質(zhì)  | 14.070  | 14.190  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.710  | 3.740  | ||||||
002249  | 大洋電機(jī)  | 4.360  | 4.440  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 8.830  | 8.950  | ||||||
000981  | *ST銀億  | 2.030  | 2.060  | ||||||
002611  | 東方精工  | 4.440  | 4.510  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 31.690  | 32.000  | ||||||
002334  | 英威騰  | 5.490  | 5.500  | ||||||
002418  | *ST康盛  | 1.780  | 1.800  | ||||||
300697  | 電工合金  | 14.410  | 14.500  | ||||||
600869  | 遠(yuǎn)東股份  | 3.580  | 3.640  | ||||||
603897  | 長城科技  | 16.950  | 17.200  | ||||||
603786  | 科博達(dá)  | 62.850  | 63.760  | ||||||
600522  | 中天科技  | 10.660  | 10.900  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 15.080  | 15.430  | ||||||
300224  | 正海磁材  | 12.750  | 12.930  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 13.580  | 13.820  | ||||||
000678  | 襄陽軸承  | 4.500  | 4.610  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 9.690  | 9.660  | ||||||
603037  | 凱眾股份  | 15.830  | 16.200  | ||||||
603009  | 北特科技  | 5.670  | 5.810  | ||||||
002819  | 東方中科  | 30.600  | 31.200  | ||||||
603488  | 展鵬科技  | 9.870  | 10.120  | ||||||
002837  | 英維克  | 18.820  | 19.500  | ||||||
603926  | 鐵流股份  | 11.030  | 11.360  | ||||||
002434  | 萬里揚  | 8.200  | 8.480  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 35.180  | 35.960  | ||||||
600895  | 張江高科  | 16.820  | 17.320  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 5.030  | 5.170  | ||||||
603111  | 康尼機(jī)電  | 5.620  | 5.780  | ||||||
603012  | 創(chuàng)力集團(tuán)  | 6.100  | 6.290  | ||||||
600213  | 亞星客車  | 8.220  | 8.420  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 4.730  | 4.890  | ||||||
603776  | 永安行  | 16.100  | 16.620  | ||||||
300811  | 鉑科新材  | 68.700  | 70.270  | ||||||
688567  | 孚能科技  | 44.950  | 47.250  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:29:59  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 養(yǎng)老金股有哪些?2021養(yǎng)老金股股票查詢
 - 醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股實時行情(2021年1
 - 通用航空概念股名單一覽:哪些是通用航空概念股?
 - 2021年硅晶圓概念股有哪些 硅晶圓概念股龍頭一覽
 - 太陽能玻璃上市公司一覽 2021年太陽能玻璃相關(guān)上
 - 哪些概念板塊包含云天化?2021年1月7日云天化股價
 - 工業(yè)大麻股票有哪些,工業(yè)大麻概念股票一覽
 - 2021年中醫(yī)藥上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一
 - 湖北廣電是哪些概念板塊?2021年1月7日湖北廣電股
 - 冰雪產(chǎn)業(yè)概念股2021年1月7日股價查詢_哪些是冰雪
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
